Marchés › Acheteur
CAISSE TERRITORIALE DES OEUVRES SCOLAIRES (CTOS)
Rue Franklin Laurence Saint-Martin· PME· Dept. 978
0
Consultations
25
Attributions
10.3 M €
Budget total
Fiche entreprise
- Catégorie
- PME
- Code NAF
- 88.99B
- Date de création
- 12 janv. 1984
- État
- Actif
- Forme juridique
- 7362
Répartition sectorielle
Agriculture et pêcheAgroalimentaireInformatique et bureautique
Consultations récentes
Aucune consultation récente.
Dernières attributions
| Objet | Titulaire | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Aides culinaires/conserves | H&R SUPPLY EURL | 200 k € | 14 nov. 2022 |
| Produits Biscuiterie | H&R SUPPLY EURL | 80 k € | 14 nov. 2022 |
| Poissons et Crustaces Surgeles | MIDI CARAIBES SAINT MARTIN (MIDI CARAIBES SXM) | 600 k € | 14 nov. 2022 |
| Viandes,volailles et Charcuterie Surgelees | H&R SUPPLY EURL | 1 M € | 14 nov. 2022 |
| Produits Panifies Sales Sucres Surgeles | H&R SUPPLY EURL | 160 k € | 14 nov. 2022 |
| Legumes et Fruit Surgeles | MIDI CARAIBES SAINT MARTIN (MIDI CARAIBES SXM) | 200 k € | 14 nov. 2022 |
| Produits Panifies Sales Sucres Surgeles | MIDI CARAIBES SAINT MARTIN (MIDI CARAIBES SXM) | 160 k € | 14 nov. 2022 |
| Charcuterie fraîche | MIDI CARAIBES SAINT MARTIN (MIDI CARAIBES SXM) | 80 k € | 14 nov. 2022 |
| Epicerie | H&R SUPPLY EURL | 600 k € | 14 nov. 2022 |
| Boissons | H&R SUPPLY EURL | 200 k € | 14 nov. 2022 |
Titulaires habituels
H&R SUPPLY EURL
16 marchés · 6.2 M €
MIDI CARAIBES SAINT MARTIN (MIDI CARAIBES SXM)
7 marchés · 2.5 M €
MADIBA
1 marché · 600 k €
UP COOP (CCR)
1 marché · 940 k €
Fidélité et renouvellement
50%
Taux de renouvellement
6.3
Indice de fidélité
4
Titulaires distincts
46 mois
Durée moyenne des contrats
Acheteur mixte
Cet acheteur renouvelle ses titulaires dans 50% des cas et change de fournisseur 11 fois sur 22. Il y a de la place pour de nouveaux entrants, surtout si vous apportez une valeur ajoutée différenciante.