Marchés › Acheteur
MAISON DE RETRAITE
0
Consultations
16
Attributions
9.1 M €
Budget total
Fiche entreprise
- Catégorie
- PME
- Effectif
- 20 à 49 salariés
- Code NAF
- 87.10A
- Date de création
- 1 mars 1983
- État
- Actif
- Forme juridique
- 7366
Répartition sectorielle
Architecture et ingénierieServices financiers et assurancesTravaux de construction
Consultations récentes
Aucune consultation récente.
Dernières attributions
| Objet | Titulaire | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Marché assurance - DO - Projet de reconstruction EHPAD Pays de Mormal | SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) | 57 k € | 12 oct. 2025 |
| Travaux de Reconstruction de l'Ehpad | LE BATIMENT ASSOCIE | 1.5 M € | 2 juin 2025 |
| Travaux de Reconstruction de l'Ehpad | ETABLISSEMENT SERVAIS | 921 k € | 2 juin 2025 |
| Travaux de Reconstruction de l'Ehpad | B2V - ELECTRICITE | 620 k € | 2 juin 2025 |
| Travaux de Reconstruction de l'Ehpad | VICTOIRE | 181 k € | 2 juin 2025 |
| Travaux de Reconstruction de l'Ehpad | CABRE | 344 k € | 2 juin 2025 |
| Travaux de Reconstruction de l'Ehpad | ETABLISSEMENT DEVREESE | 319 k € | 2 juin 2025 |
| Travaux de Reconstruction de l'Ehpad | ETABLISSEMENT SUEUR | 835 k € | 2 juin 2025 |
| Travaux de Reconstruction de l'Ehpad | PERENN'OUVRAGES | 719 k € | 2 juin 2025 |
| Travaux de Reconstruction de l'Ehpad | CARRELAGES ET REVETEMENTS MODERNES (CRM) | 182 k € | 2 juin 2025 |
Titulaires habituels
ETABLISSEMENT DEVREESE
2 marchés · 987 k €
CABRE
2 marchés · 633 k €
CARRELAGES ET REVETEMENTS MODERNES (CRM)
1 marché · 182 k €
ECONOMIE TECHNIQUE ASSISTANCE CONSTRUCT (ETAC)
1 marché · 803 k €
B2V - ELECTRICITE
1 marché · 620 k €
Fidélité et renouvellement
0%
Taux de renouvellement
1.1
Indice de fidélité
14
Titulaires distincts
37 mois
Durée moyenne des contrats
Acheteur volatile — opportunité forte
Cet acheteur change de fournisseur dans 100% des cas (13 changements sur 13). Chaque marché est une vraie compétition ouverte. Candidatez systématiquement — le meilleur dossier l'emporte.