Marchés › Guadeloupe ›
Marchés publics Imprimerie et edition en Guadeloupe
0 marchés en cours | Délais de réponse ouverts
0
Marchés actifs
NC
Montant total
0
Acheteurs actifs
2.2 M €
Montant moyen
Consultations en cours
Aucune consultation en cours.
Dernières attributions
| Objet | Titulaire | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Fourniture de Titres Restaurants pour les Agents de la Ville de Basse Terre | UP COOP (CCR) | 1.8 M € | 01/08/2025 |
| Redaction, Conception Graphique, Impression et Distribution du Bulletin Municipal de la Ville du Gosier | C'KOM SA | 89 k € | 25/07/2025 |
| Achat et Livraison de Fournitures,accesoires et Produits Specifiques aux Collectivites Locales | GROUPE INFORMATIQUE DE GESTION (GIG) | 50 k € | 08/07/2025 |
| Realisation de Courtes Videos et Dun Film Documentaire | LE GOBIE | 44 k € | 08/08/2024 |
| Fourniture et Livraison de Cheques Cadeaux pour les Voeux du Maire | EDENRED FRANCE | 41 k € | 11/01/2024 |
| Marché tickets restaurant | EDENRED FRANCE | 180 k € | 20/12/2023 |
| Emission et livraison titres restaurants pour les agents de la Ville de Saint-Claude | UP COOP (CCR) | 560 k € | 20/11/2023 |
| Fourniture Livraison Titres Restaurant | EDENRED FRANCE | 3.2 M € | 25/03/2022 |
| FOURNITURE ET LIVRAISON DE TITRES RESTAURANTS ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CCAS ET LA VILLE DE BAIE-MAHAULT No2021-2022/BM/DRH/021 | EDENRED FRANCE | 4.4 M € | 17/11/2021 |
| Fourniture et Livraison de Titres Restaurant pour les Agents de la Commune et du Ccas | UP COOP (CCR) | 11.6 M € | 06/09/2021 |
Aller plus loin
Recevoir les marchés Imprimerie et edition en Guadeloupe chaque matin
Soyez alerté dès qu'un nouveau marché est publié dans votre secteur.
Créer mon alerte