Marchés › Guadeloupe ›
Marchés publics Sante et action sociale en Guadeloupe
3 marchés en cours | Délais de réponse ouverts
3
Marchés actifs
NC
Montant total
2
Acheteurs actifs
457 k €
Montant moyen
Consultations en cours
FRANCE TRAVAIL(971)
Marché de Services d'Insertion Professionnelle de Type "agil’cadres" Destiné A des Personnes à la Recherche d'un Emploi de Cadre
Santé et action socialeSERVICES
Montant non communiqué
URGENT — 2 jours
Publié 5 mars 2026
Delegation de Service Public Relative A l'Exploitation, la Gestion et l'Entretien du Multi-Accueil « Ti Moun Soufriye »
Santé et action socialeSERVICES
Montant non communiqué
Publié 21 mars 2025
Le marché a pour objet l?achat par France Travail Guadeloupe et Iles du Nord de prestations de services d?insertion professionnelle de type « Agil?Cadres » destinées à des personnes à la recherche d?u
Santé et action socialeSERVICES
Montant non communiqué
Publié 18 févr. 2025
Dernières attributions
| Objet | Titulaire | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Prestations de médecine préventive et professionnelle, d¿hygiène et de sécurité pour les agents de la ville de Baie-Mahault 2025BMDPQSVT008 | CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE SANTE AU TRAVAIL DE LA GUADELOUPE ( CIST ) (CIST) | 1.4 M € | 07/08/2025 |
| DSP Exploitation Gestion et Entretien du Multi accueil "Ti moun soufriye" | ENFANCE POUR TOUS | 698 k € | 28/07/2025 |
| Prestation de Delegue A la Protection des Donnees (dpo) et de Mise en Conformrite au Rgpd | TNP CONSULTANTS | 257 k € | 28/02/2025 |
| Actes Veterinaires d'Identification et de Sterilisation des Chats Errants sur le Territoire de la Commune de Terre-de-Haut | CLINIQUE VETERINAIRE DU CARMEL | 67 k € | 15/02/2025 |
| Prestations de ramassage et mise en fourrière d'animaux errants | COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS (C2T DECHETS SARL) | 1.6 M € | 12/02/2025 |
| Capture d'Animaux en Divagation et Mise en Fourriere | LE DOMAINE CANIN | 202 k € | 20/01/2025 |
| Prestations d'Encadrement et D4animation des Enfants Durant la Pause Meridienne | UNION DEPART ASSOC FAMILLE GUADELOUPE (UDAF) | 71 k € | 02/12/2024 |
| Accord Cadre A Bons de Commande pour la Capture, le Ramassage et le Transport des Animaux Errants Dangereux Decedes sur le Territoire de la Ville du Gosier | LE DOMAINE CANIN | 220 k € | 29/11/2024 |
| Accord-cadre à bons de commande pour la capture, le ramassage et le transports des animaux errants/dangereux/décédés sur le territoire de la ville du Gosier | LE DOMAINE CANIN | 220 k € | 29/11/2024 |
| Service Social au Travail | SOS ECOUTE / SERVICE SOCIAL INTERENTREPRISES ANTILLES-GUYANE (SOS ECOUTE SERVICE SOCIAL INTER-ENTREPRISES ANTILLLES-GUYANE) (SOS ECOUTE) | 400 k € | 03/07/2024 |
Aller plus loin
Recevoir les marchés Sante et action sociale en Guadeloupe chaque matin
Soyez alerté dès qu'un nouveau marché est publié dans votre secteur.
Créer mon alerte