Marchés › Martinique ›
Marchés publics Agroalimentaire en Martinique
0 marchés en cours | Délais de réponse ouverts
0
Marchés actifs
NC
Montant total
0
Acheteurs actifs
409 k €
Montant moyen
Consultations en cours
Aucune consultation en cours.
Dernières attributions
| Objet | Titulaire | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Lot 36 - Pains Cuits de 30grs - 80grs | SODELAG | 119 k € | 05/01/2026 |
| Fourniture et Livraison de goûters dans les garderies périscolaires année 2025-2027 | DATEX 2 (DATEX 2) | 100 k € | 25/08/2025 |
| Denrees Alimentaires Petit For | PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT (PRO A PRO) | 82 k € | 26/06/2025 |
| Poissons Sales et Seches | CAREX (CAREX) | 41 k € | 26/06/2025 |
| Lot 45 : Bananes dessert locales bio | SCHINDLER | 60 k € | 30/01/2025 |
| Lot 19 - Volailles surgelées locales | DOCAPOSTE APPLICAM | 180 k € | 30/01/2025 |
| Lot 27-Poissons surgelés | LIOSE | 2.2 M € | 30/01/2025 |
| Lot 13-Légumes tropicaux importés surgelés | LESOT | 3.6 M € | 30/01/2025 |
| Lot 11-Préparations pâtissières salées surgelées | LESOT | 2 M € | 30/01/2025 |
| Lot 17-Viandes cuites surgelées | PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT (PRO A PRO) | 363 k € | 30/01/2025 |
Aller plus loin
Recevoir les marchés Agroalimentaire en Martinique chaque matin
Soyez alerté dès qu'un nouveau marché est publié dans votre secteur.
Créer mon alerte