Marchés publics Hotellerie et restauration en Mayotte
4 marchés en cours | Délais de réponse ouverts
4
Marchés actifs
NC
Montant total
4
Acheteurs actifs
395 k €
Montant moyen
Consultations en cours
Concession de service portant sur la mise à disposition d'un emplacement du domaine public du Centre Hospitalier de Mayotte, relative à l'installation et l'exploitation d'une cafétéria restauration...
Hôtellerie et restaurationSERVICES
Montant non communiqué
Publié 16 oct. 2025
Rectorat de Mayotte(976)
Confection et distribution de petits déjeuners aux élèves des écoles maternelles et élémentaires d'Octobre à Décembre 2025
Hôtellerie et restaurationSERVICES
Montant non communiqué
Publié 17 sept. 2025
Collège de Kawéni 2(976)
Accord-cadre de fournitures et livraison de plats froids au Collège de KAWENI 2
Hôtellerie et restaurationSERVICES
Montant non communiqué
Publié 18 juil. 2025
Rectorat de Mayotte(976)
Accord cadre de fourniture et de service de plats Principaux chauds aux élèves internes du Lycée Polyvalent de Dembéni
Hôtellerie et restaurationSERVICES
Montant non communiqué
Publié 1 oct. 2024
Dernières attributions
| Objet | Titulaire | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| LOT No1 CONFECTION ET LIVRAISON DE PLATEAUX REPAS | EVENT'S TRAITEUR 976 SARL | 240 k € | 26/01/2026 |
| Livraison Repas Chaud du 15 Decembre au 02 Janvier 2026 dans les Quatre Sites, dans le Cadre de l'Action Accueil de Loisirs Sans Hebergement | HOULAM ALI BACAR (ALI-BA) | 76 k € | 10/12/2025 |
| Lot 02 Confection et Livraison de Petit Dejeuner et Viennoiserie | EVENT'S TRAITEUR 976 SARL | 200 k € | 16/10/2025 |
| Fourniture et livraison de collations scolaires annee 2025/2026 | EXTENSO MAYOTTE | 1.3 M € | 08/08/2025 |
| Marché relatif à la fourniture de collation froides destinées aux écoles de la commune de Sada - Lot no 2 : Ecole élémentaire Sada 1, Sada 3 et Mangajou | PANIMA | 252 k € | 18/07/2025 |
| Marché relatif à la fourniture de collation froides destinées aux écoles de la commune de Sada - Lot no 3 : Ecole maternelle Sada 1, 2 et Mangajou | HOULAM ALI BACAR (ALI-BA) | 284 k € | 18/07/2025 |
| Marché relatif à la fourniture de collations froides destinées aux écoles de la commune de Sada - Lot no 1 Ecole élémentaire Sada 2 et Sada 4 | PANIMA | 258 k € | 18/07/2025 |
| Préparation et livraison de repas en liaison froide | PANIMA | 600 k € | 16/05/2025 |
| Fourniture et livraison de collations | SARL FIVE/FIVE | 460 k € | 16/05/2025 |
| Lot 01-Confection et Livraison de Plateaux de Repas | EVENT'S TRAITEUR 976 SARL | 315 k € | 19/03/2025 |
Aller plus loin
Recevoir les marchés Hotellerie et restauration en Mayotte chaque matin
Soyez alerté dès qu'un nouveau marché est publié dans votre secteur.
Créer mon alerte