Marchés publics Agroalimentaire en Occitanie
4 marchés en cours | Délais de réponse ouverts
4
Marchés actifs
41.6 M €
Montant total
1
Acheteurs actifs
604 k €
Montant moyen
Consultations en cours
Fourniture de pains frais et viennoiseries fraîches pour le CH ALES-CEVENNES Lieu principal de livraison : se reporter à l'annexe : adresses des sites de livraison
AgroalimentaireFOURNITURES
Montant non communiqué
URGENT — 2 jours
Publié 10 mars 2026
Fournitures en pains et viennoiseries pour le centre hospitalier de Pont Saint Esprit et ses sites annexes
AgroalimentaireFOURNITURES
700 k €
URGENT — 3 jours
Publié 6 mars 2026
Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et la crèche.
AgroalimentaireFOURNITURES
Montant non communiqué
URGENT — Demain
Publié 1 mars 2026
GIP Occit'Alim(31)
Fourniture de denrées alimentaires pour les adhérents de la centrale achat OCCIT'ALIM - Phase 7
AgroalimentaireFOURNITURES
40.9 M €
URGENT — 2 jours
Publié 25 févr. 2026
Dernières attributions
| Objet | Titulaire | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Boucherie Grillades | ML ATELIER FONSORBES | 40 k € | 25/02/2026 |
| Fourniture de Denrees Alimentaires et Produits Jetables | SOCIETE DE DISTRIBUTION AVICOLE (SDA) | 200 k € | 11/02/2026 |
| Fourniture de Denrees Alimentaires et Produits Jetables | SYSCO FRANCE SAS | 20 k € | 11/02/2026 |
| Fourniture de Denrees Alimentaires et Produits Jetables | TRANSGOURMET OPERATIONS | 40 k € | 11/02/2026 |
| Fourniture de Denrees Alimentaires et Produits Jetables | PRO A PRO | 32 k € | 11/02/2026 |
| Fourniture de Denrees Alimentaires et Produits Jetables | SYSCO FRANCE SAS | 60 k € | 11/02/2026 |
| Fourniture de Denrees Alimentaires et Produits Jetables | SYSCO FRANCE SAS | 60 k € | 11/02/2026 |
| Fourniture de Denrees Alimentaires et Produits Jetables | FORTUNO ET FILS | 100 k € | 11/02/2026 |
| Fourniture de Denrees Alimentaires et Produits Jetables | SOREPACK | 260 k € | 11/02/2026 |
| Fourniture de Denrees Alimentaires et Produits Jetables | GROUPE BIGARD | 200 k € | 11/02/2026 |
Aller plus loin
Recevoir les marchés Agroalimentaire en Occitanie chaque matin
Soyez alerté dès qu'un nouveau marché est publié dans votre secteur.
Créer mon alerte