Marchés publics Imprimerie et edition en Provence-Alpes-Côte d'Azur
0 marchés en cours | Délais de réponse ouverts
0
Marchés actifs
NC
Montant total
0
Acheteurs actifs
233 k €
Montant moyen
Consultations en cours
Aucune consultation en cours.
Dernières attributions
| Objet | Titulaire | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Livres Scolaire | SOCIETE NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMAGNE | 45 k € | 18/02/2026 |
| Acquisition de Fournitures Scolaires et de Livres pour les Ecoles de Frejus - Lot 2 Livres Scolaires et Non Scolaires | PAPETERIES PICHON | 200 k € | 04/02/2026 |
| Lot 6- L01-LIVRES SCOLAIRES | SOCIETE NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMAGNE | 45 k € | 15/01/2026 |
| L02 Livres Non Scolaires | SOCIETE NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMAGNE | 80 k € | 07/01/2026 |
| Acquisition de Livres Destines aux Boutiques des Musees | ALIZE-SFL | 110 k € | 29/12/2025 |
| Lot 7 L02 Livres Non Scolaires A | CABINET DEVORSINE | 75 k € | 29/12/2025 |
| Ouvrages Adultes Jeunesse Nouveaute de Fonds | ARTS ET LIVRES DIFFUSION | 25 k € | 16/12/2025 |
| Aoo1 Lot 6 - Livres Scolaires | SOCIETE NOUVELLE LIBRAIRIE CHARLEMAGNE | 75 k € | 16/12/2025 |
| 25serv19 - Achat Espaces Publicitaires / Sasp Rugby Club Toulonnais / Saison 2025/2026 | RUGBY CLUB TOULONNAIS | 683 k € | 19/11/2025 |
| fournitures, livraison et gestion des tickets restaurant | EDENRED FRANCE | 50 k € | 23/10/2025 |
Aller plus loin
Recevoir les marchés Imprimerie et edition en Provence-Alpes-Côte d'Azur chaque matin
Soyez alerté dès qu'un nouveau marché est publié dans votre secteur.
Créer mon alerte