Titulaires marchés publics Materiel agricole
Entreprises qui remportent les marchés Materiel agricole en France
318
Titulaires
139 M €
Montant total attribué
581
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | NOREMAT | 28 | 5.6 M € |
| 2 | SCOP3 | 1 | 5 M € |
| 3 | SOCIETE D'APPROVISIONNEMENTS AGRICOLES JARDINS | 6 | 4.8 M € |
| 4 | BOISSEAU MOTOCULTURE | 14 | 4 M € |
| 5 | IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE | 1 | 4 M € |
| 6 | CHOUFFOT SAS | 7 | 3.9 M € |
| 7 | AGRI PARTNER OCCITANIE | 2 | 3.6 M € |
| 8 | ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON | 2 | 3.5 M € |
| 9 | JARDINS LOISIRS 77 | 6 | 3.5 M € |
| 10 | SOURCES | 1 | 3.4 M € |
| 11 | DEMETERRE | 13 | 3.2 M € |
| 12 | CLAAS FRANCE | 1 | 3 M € |
| 13 | MATAGRIF MATER AGRIC ILE FRANC (MATAGRIF) | 11 | 2.5 M € |
| 14 | EQUIP'JARDIN ILE-DE-FRANCE | 1 | 2.4 M € |
| 15 | ETABLISSEMENTS GEORGES GALBY | 11 | 2.1 M € |
| 16 | CALAD MOTOCULTURE | 1 | 2 M € |
| 17 | ELIATIS | 1 | 2 M € |
| 18 | MAURY IMPRIMEUR SA | 1 | 2 M € |
| 19 | LOCAVERT | 7 | 2 M € |
| 20 | ROCHA HOLDING | 5 | 1.8 M € |
| 21 | RENAULT RETAIL GROUP | 1 | 1.6 M € |
| 22 | MAISON VACHER | 1 | 1.6 M € |
| 23 | SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERES (SAR) | 1 | 1.5 M € |
| 24 | ROCHA HOLDING | 4 | 1.4 M € |
| 25 | EQUIP'JARDIN (EQUIP'JARDIN ORLEANS) | 8 | 1.3 M € |
| 26 | SA MENUISERIE G. DUBOIS | 1 | 1.2 M € |
| 27 | SOCIETE D'EQUIPEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT (SEE) | 7 | 1.1 M € |
| 28 | TERRACULTURE (TERRACULTURE - MISTRE MOTOCULTURE) | 5 | 1.1 M € |
| 29 | PYRENEES AGRICOLES | 4 | 1.1 M € |
| 30 | DEFI-MAT JARDIN | 3 | 1 M € |
Suivre les attributions Materiel agricole
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte