Titulaires marchés publics Services financiers et assurances
Entreprises qui remportent les marchés Services financiers et assurances en France
904
Titulaires
40.2 Md €
Montant total attribué
5 514
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | MMA GESTION | 3 | 15 Md € |
| 2 | RELYENS SPS | 259 | 5.1 Md € |
| 3 | LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING | 10 | 5 Md € |
| 4 | CABINET DE COURTAGE FRAND ET ASSOCIES | 33 | 5 Md € |
| 5 | DESCAMPS D'HAUSSY ET CIE | 30 | 5 Md € |
| 6 | UP COOP (CCR) | 20 | 510 M € |
| 7 | NATIXIS INTERTITRES | 7 | 451 M € |
| 8 | SMACL ASSURANCES SA | 717 | 299 M € |
| 9 | UP COOP (CCR) | 69 | 206 M € |
| 10 | SWILE (SWILE) | 67 | 204 M € |
| 11 | JDG ASSURANCES (JDG ASSURANCES) | 9 | 201 M € |
| 12 | GROUPE VYV | 5 | 199 M € |
| 13 | DOMISERVE | 7 | 194 M € |
| 14 | MOONGROUP | 1 | 192 M € |
| 15 | BIMPLI | 16 | 181 M € |
| 16 | EDENRED FRANCE | 82 | 173 M € |
| 17 | PLUXEE FRANCE | 22 | 151 M € |
| 18 | MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT | 5 | 122 M € |
| 19 | SMACL ASSURANCES (SMACL) | 510 | 109 M € |
| 20 | RIGAUD AVOCATS | 2 | 72 M € |
| 21 | ALLIANZ VIE | 7 | 59.4 M € |
| 22 | WILLIS TOWERS WATSON FRANCE | 66 | 55.4 M € |
| 23 | BUREAU EUROPEEN D ASSURANCE HOSPITALIERE (BEAH) (BEAH) | 82 | 54.4 M € |
| 24 | DOCAPOSTE BPO | 1 | 51.7 M € |
| 25 | COLLECTEAM | 15 | 50.5 M € |
| 26 | PARIS NORD ASSURANCES SERVICES (PNAS) | 158 | 47.6 M € |
| 27 | WILLIS TOWERS WATSON FRANCE | 96 | 44 M € |
| 28 | EDENRED FRANCE | 37 | 43.4 M € |
| 29 | MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE | 1 | 40 M € |
| 30 | CNP ASSURANCES | 29 | 39.7 M € |
Suivre les attributions Services financiers et assurances
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte