COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
50
Consultations
207
Attributions
59.3 M €
Budget total
Fiche entreprise
- Catégorie
- ETI
- Effectif
- 1 000 à 1 999 salariés
- Code NAF
- 84.11Z
- Date de création
- 1 janv. 1978
- État
- Actif
- Forme juridique
- 7210
Répartition sectorielle
Consultations récentes
Fourniture et Pose de Jeux, Structures Ludiques, D’agrès Sportifs et D’aires Multisports pour les Besoins de la Collectivité-.
500 k €
URGENT — 4 jours
Publié 24 févr. 2026
Restructuration de la cour du groupe scolaire Ambroise CROIZAT-.
Montant non communiqué
Expiré
Publié 12 févr. 2026
Travaux de reprise technique des concessions funéraires dans les cimetières de la ville de CHARLEVILLE-MEZIERES-.
Montant non communiqué
Expiré
Publié 8 janv. 2026
FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES - VIANDES FRAICHES DE VEAU ET AGNEAU RACES A VIANDE A LA PIECE - relance du marché 25F01L7-.
Montant non communiqué
Expiré
Publié 26 déc. 2025
Restauration d’œuvres artistiques-.
Montant non communiqué
Expiré
Publié 25 déc. 2025
Prestations d'entretien des espaces verts et maintenance des jeux extérieurs des cours d'écoles de la Ville de Charleville-Mézières-.
1 M €
Expiré
Publié 21 déc. 2025
Fourniture d'articles de papeterie, de manuels scolaires et livres de BCD, matériels pédagogiques et ludiques, articles pour activités manuelles, jeux et jouets pour les besoins des services de l-.
250 k €
Expiré
Publié 21 déc. 2025
Fournitures de pneumatiques, accessoires et prestations associées pour les véhicules et engins-.
Montant non communiqué
Expiré
Publié 19 déc. 2025
200 k €
Expiré
Publié 18 déc. 2025
200 k €
Expiré
Publié 12 déc. 2025
Dernières attributions
| Objet | Titulaire | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| 26F07 - Fourniture d'articles de papeterie, de manuels scolaires et livres de BCD, matériels pédagogiques et ludiques, articles pour activités manuelles, jeux et jouets pour les besoins des services de la Ville de Charleville-Mézières ; Articles pour acti | SARL PAPETERIE FLOQUET (IOBURO) | 200 k € | 2 mars 2026 |
| Prestations d'entretien des espaces verts et maintenance des jeux extérieurs des cours d'écoles | EDIVERT | 1 M € | 2 mars 2026 |
| 26S05 - Prestations d'entretien des espaces verts et maintenance des jeux extérieurs des cours d'écoles de la Ville de Charleville-Mézières ; Lot unique (référence de consultation : 26S05) | EDIVERT | 1 M € | 2 mars 2026 |
| 26F07 - Fourniture d'articles de papeterie, de manuels scolaires et livres de BCD, matériels pédagogiques et ludiques, articles pour activités manuelles, jeux et jouets pour les besoins des services de la Ville de Charleville-Mézières ; Articles de papete | SARL PAPETERIE FLOQUET (IOBURO) | 250 k € | 2 mars 2026 |
| 26F07 - Fourniture d'articles de papeterie, de manuels scolaires et livres de BCD, matériels pédagogiques et ludiques, articles pour activités manuelles, jeux et jouets pour les besoins des services de la Ville de Charleville-Mézières ; Manuels scolaires | LIBRAIRIE RIMBAUD | 200 k € | 2 mars 2026 |
| 26F07 - Fourniture d'articles de papeterie, de manuels scolaires et livres de BCD, matériels pédagogiques et ludiques, articles pour activités manuelles, jeux et jouets pour les besoins des services de la Ville de Charleville-Mézières ; Jeux et jouets (7 | SARL PAPETERIE FLOQUET (IOBURO) | 200 k € | 2 mars 2026 |
| 26F07 - Fourniture d'articles de papeterie, de manuels scolaires et livres de BCD, matériels pédagogiques et ludiques, articles pour activités manuelles, jeux et jouets pour les besoins des services de la Ville de Charleville-Mézières ; Matériels ludiques | SARL PAPETERIE FLOQUET (IOBURO) | 200 k € | 2 mars 2026 |
| 26F07 - Fourniture d'articles de papeterie, de manuels scolaires et livres de BCD, matériels pédagogiques et ludiques, articles pour activités manuelles, jeux et jouets pour les besoins des services de la Ville de Charleville-Mézières ; Jeux et jouets (0 | SARL PAPETERIE FLOQUET (IOBURO) | 200 k € | 2 mars 2026 |
| Fourniture de pneumatiques, accessoires et prestations associées pour les véhicules et engins | EUROMASTER FRANCE | 200 k € | 27 févr. 2026 |
| 25T22 - Travaux d'aménagement des anciens locaux de la maternelle Mozart en halte-garderie ; Lot 2 Gros Oeuvre (référence de consultation : 25T22) | DELGI CONSTRUCTIONS (DELGI CONSTRUCTIONS) | 11 k € | 26 févr. 2026 |
Titulaires habituels
ASSOCIATION MANGER BIO CHAMPAGNE-ARDENNE (MBCA)
8 marchés · 1 M €
EDIVERT
8 marchés · 5.2 M €
JACQUEMARD JACKY
6 marchés · 485 k €
SERRURERIE MENUISERIE METALLIQUE ZUCCARI
6 marchés · 565 k €
SOCIETE D'EXPLOITATION DISVAL ET DS RHONE-ALPES (DISVAL) (DISVAL DS RHONE-ALPE)
6 marchés · 2.3 M €
Fidélité et renouvellement
19%
Taux de renouvellement
2.1
Indice de fidélité
99
Titulaires distincts
29 mois
Durée moyenne des contrats
Acheteur volatile — opportunité forte
Cet acheteur change de fournisseur dans 81% des cas (151 changements sur 187). Chaque marché est une vraie compétition ouverte. Candidatez systématiquement — le meilleur dossier l'emporte.