COMMUNE DE SARREGUEMINES
16
Consultations
26
Attributions
2.5 M €
Budget total
Fiche entreprise
- Catégorie
- ETI
- Effectif
- 250 à 499 salariés
- Code NAF
- 84.11Z
- Date de création
- 1 janv. 1980
- État
- Actif
- Forme juridique
- 7210
Répartition sectorielle
Consultations récentes
Fourniture de titres restaurant et service faisant l'objet d'un accord-cadre de service mono-attributaire
750 k €
Expiré
Publié 19 févr. 2026
Marché Public Global de Performance Énergétique relatif à la location avec option d'achat et l'exploitation-maintenance d'équipements d'éclairage public
3 M €
Publié 13 déc. 2025
Marché Public Global de Performance Énergétique relatif à la location avec option d'achat et l'exploitation-maintenance d'équipements d'éclairage public
3 M €
Publié 16 nov. 2025
Montant non communiqué
Expiré
Publié 30 sept. 2025
Mise en souterrain des réseaux avenue de la Blies et rue Emile Gentil
Montant non communiqué
Expiré
Publié 8 juil. 2025
Création d'une maison des associations - Réhabilitation de l'ancienne école des Vergers au 10B rue Lamartine à Sarreguemines - 12 Lots
Montant non communiqué
Expiré
Publié 19 juin 2025
Montant non communiqué
Expiré
Publié 25 avr. 2025
Montant non communiqué
Expiré
Publié 23 avr. 2025
Transformation d'un terrain schiste en terrain en gazon naturel
Montant non communiqué
Expiré
Publié 17 mars 2025
Prestations d'exploitation forestière 2025 - 2026
Montant non communiqué
Expiré
Publié 28 févr. 2025
Dernières attributions
| Objet | Titulaire | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage juridique et financière pour la désignation d'un concessionnaire pour la ZAC des Faïenceries | ESPELIA | 28 k € | 1 oct. 2025 |
| Mise en souterrain des réseaux avenue de la Blies et rue Emile Gentil | SPIE CITYNETWORKS | 170 k € | 19 sept. 2025 |
| Création d'une maison des associations - Réhabilitation de l'ancienne école des Vergers au 10B rue Lamartine à Sarreguemines: Lot 1: Gros-oeuvre - M25028 | LES FILS DE FERDINAND BECK | 164 k € | 18 sept. 2025 |
| Création d'une maison des associations - Réhabilitation de l'ancienne école des Vergers au 10B rue Lamartine à Sarreguemines: Lot 3: Isolation thermique extérieure - M25030 | TEMPO FACADES (DESIGN'FACADE) | 180 k € | 18 sept. 2025 |
| Création d'une maison des associations - Réhabilitation de l'ancienne école des Vergers au 10B rue Lamartine à Sarreguemines: Lot 7: Carrelage/sols souples - M25034Le candidat devra obligatoirement répondre à l'offre de base ainsi qu'à la position supplémentaire éventuelle (PSE) | ENTREPRISE ANTOINE PRINZ | 126 k € | 18 sept. 2025 |
| Création d'une maison des associations - Réhabilitation de l'ancienne école des Vergers au 10B rue Lamartine à Sarreguemines: Lot 8: Menuiseries intérieures bois - M25035 | MENUISERIE SCHREIBER | 69 k € | 18 sept. 2025 |
| Création d'une maison des associations - Réhabilitation de l'ancienne école des Vergers au 10B rue Lamartine à Sarreguemines: Lot 9: Peinture - M25036 | AL RENOV' ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE | 72 k € | 18 sept. 2025 |
| Création d'une maison des associations - Réhabilitation de l'ancienne école des Vergers au 10B rue Lamartine à Sarreguemines: Lot 6: Chauffage/sanitaire - M25033 | SOCIETE DANIEL SCHOENDORF ET FILS | 80 k € | 18 sept. 2025 |
| Création d'une maison des associations - Réhabilitation de l'ancienne école des Vergers au 10B rue Lamartine à Sarreguemines: Lot 12: Désamiantage - M 25039 | EGD PARIS IDF (EGD PARIS IDF) | 33 k € | 18 sept. 2025 |
| Création d'une maison des associations - Réhabilitation de l'ancienne école des Vergers au 10B rue Lamartine à Sarreguemines: Lot 5: Electricité - M25032 | S.E.G.A.M.I.E. | 87 k € | 18 sept. 2025 |
Titulaires habituels
LACOSTE
2 marchés · 93 k €
KEOLIS TROIS FRONTIERES
2 marchés · 190 k €
AF PROPRETE SERVICE
2 marchés · 179 k €
CHARPENTE COUVERTURE MODERNE (CCM)
1 marché · 151 k €
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRASTRUCTURES EST (EES - IE)
1 marché · 190 k €
Fidélité et renouvellement
13%
Taux de renouvellement
1.1
Indice de fidélité
23
Titulaires distincts
14 mois
Durée moyenne des contrats
Acheteur volatile — opportunité forte
Cet acheteur change de fournisseur dans 87% des cas (14 changements sur 16). Chaque marché est une vraie compétition ouverte. Candidatez systématiquement — le meilleur dossier l'emporte.