DEPARTEMENT DE LA VIENNE
60
Consultations
24
Attributions
13.8 M €
Budget total
Fiche entreprise
- Catégorie
- ETI
- Effectif
- 1 000 à 1 999 salariés
- Code NAF
- 84.11Z
- Date de création
- 1 janv. 1978
- État
- Actif
- Forme juridique
- 7220
Répartition sectorielle
Consultations récentes
Formation initiale et continue des accueillants familiaux Personnes Agées / Personnes Handicapées
Montant non communiqué
URGENT — 2 jours
Publié 6 mars 2026
Montant non communiqué
Expiré
Publié 25 févr. 2026
Plateforme de mobilité du Département de la Vienne
650 k €
Expiré
Publié 13 janv. 2026
Marché de services d'assurance relatifs aux risques construction de l'opération de construction d’un pôle socio-éducatif et sportif sur la commune de Mirebeau (86110)
Montant non communiqué
Expiré
Publié 4 déc. 2025
Prestations de transport d'enfants de 0 à 18 ans pendant les temps d'astreinte de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE)
160 k €
Expiré
Publié 3 nov. 2025
Marché de services d'assurance relatifs aux risques construction de l'opération de construction d’un pôle socio-éducatif et sportif sur la commune de Mirebeau (86110)
Montant non communiqué
Expiré
Publié 24 oct. 2025
Travaux d'enrobés tièdes à froids sur les routes départementales de la Vienne
12 M €
Expiré
Publié 22 oct. 2025
Fourniture d'équipements de protection individuelle et de vêtements de travail pour les agents du Département de la Vienne.
Montant non communiqué
Expiré
Publié 28 sept. 2025
Repérage d'amiante et d'HAP par carottages sur les infrastructures du Département de la Vienne
Montant non communiqué
Expiré
Publié 18 sept. 2025
Realisation D’un Diagnostic Ecologique et Mise A Jour du Plan de Gestion pour le Site Ens "verrerie"
45 k €
Expiré
Publié 16 sept. 2025
Dernières attributions
| Objet | Titulaire | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Construction d’un collège 450 élèves Construction d’une demi-pension mutualisée Construction d’un centre socio-culturel Construction d’un équipement sportif couvert - Structure artificielle d'escalade | AQUITEC FROID COURRET (AQUITEC FROID COURRET) | 22 k € | 10 déc. 2024 |
| Création d’un pôle socio-éducatif et sportif - Relance : Lot n°02 : Charpente Lot n°04 : Couverture tuiles et ardoises Lot n°04a : Etanchéité Lot n°19 : Chauffage - Ventilation – Plomberie Construction d’un collège 450 élèves Construction d’une demi-pension mutualisée Construction d’un centre socio-culturel Construction d’un équipement sportif couvert Lieu(x) d'exécution : Rue René Mabilleau 86110 MIREBEAU - Charpente | ETS DESCAMPS T.P | 163 k € | 9 déc. 2024 |
| Construction d’un collège 450 élèves Construction d’une demi-pension mutualisée Construction d’un centre socio-culturel Construction d’un équipement sportif couvert - Nettoyage de mise en service | BOSCHET (BOSCHET) | 17 k € | 9 déc. 2024 |
| Construction d’un collège 450 élèves Construction d’une demi-pension mutualisée Construction d’un centre socio-culturel Construction d’un équipement sportif couvert - Ascenseurs | BLEU ELECTRIQUE (BLEU ELECTRIC) | 88 k € | 9 déc. 2024 |
| Construction d’un collège 450 élèves Construction d’une demi-pension mutualisée Construction d’un centre socio-culturel Construction d’un équipement sportif couvert - Equipements scientifiques et paillasses | SOCIETE MAINVIELLE | 80 k € | 9 déc. 2024 |
| Création d’un pôle socio-éducatif et sportif - Relance : Lot n°02 : Charpente Lot n°04 : Couverture tuiles et ardoises Lot n°04a : Etanchéité Lot n°19 : Chauffage - Ventilation – Plomberie Construction d’un collège 450 élèves Construction d’une demi-pension mutualisée Construction d’un centre socio-culturel Construction d’un équipement sportif couvert Lieu(x) d'exécution : Rue René Mabilleau 86110 MIREBEAU - Travaux d'étanchéification | NC | 154 k € | 6 déc. 2024 |
| Création d’un pôle socio-éducatif et sportif - Relance : Lot n°02 : Charpente Lot n°04 : Couverture tuiles et ardoises Lot n°04a : Etanchéité Lot n°19 : Chauffage - Ventilation – Plomberie Construction d’un collège 450 élèves Construction d’une demi-pension mutualisée Construction d’un centre socio-culturel Construction d’un équipement sportif couvert Lieu(x) d'exécution : Rue René Mabilleau 86110 MIREBEAU - Chauffage - Ventilation - Plomberie | SOCIETE D'ELECTRICITE VENDEVILLE (SEV) | 90 k € | 6 déc. 2024 |
| Construction d’un collège 450 élèves Construction d’une demi-pension mutualisée Construction d’un centre socio-culturel Construction d’un équipement sportif couvert - Cloisons sèches - Plafonds | RECRE'ACTION | 78 k € | 6 déc. 2024 |
| Le présent marché de service a pour objet de désigner un Conducteur d’Opération conformément aux dispositions des articles L2422-3 et L2422-4 du code de la commande publique pour la mise en œuvre du projet de construction d’un pôle socio-éducatif et sportif sur la commune de Mirebeau (Vienne 86). | LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES | 20 k € | 5 déc. 2024 |
| Contrat de maintenance technique des bâtiments départementaux sur le département de la Vienne (86) - Lot 06 - Maintenance poste transformateur | ASS AMELIOR ENVIRONNEMENT PAYS MARQUISE (AAEPM) | 432 k € | 21 nov. 2024 |
Titulaires habituels
ASS AMELIOR ENVIRONNEMENT PAYS MARQUISE (AAEPM)
1 marché · 432 k €
BLEU ELECTRIQUE (BLEU ELECTRIC)
1 marché · 88 k €
BOSCHET (BOSCHET)
1 marché · 17 k €
CHANEAC SPORT (CHANEAC)
1 marché · 9 k €
AQUITEC FROID COURRET (AQUITEC FROID COURRET)
1 marché · 22 k €
Fidélité et renouvellement
0%
Taux de renouvellement
1
Indice de fidélité
24
Titulaires distincts
26 mois
Durée moyenne des contrats
Acheteur volatile — opportunité forte
Cet acheteur change de fournisseur dans 100% des cas (21 changements sur 21). Chaque marché est une vraie compétition ouverte. Candidatez systématiquement — le meilleur dossier l'emporte.