SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS (SDIS)
9
Consultations
24
Attributions
4.4 M €
Budget total
Fiche entreprise
- Catégorie
- PME
- Effectif
- 100 à 199 salariés
- Code NAF
- 84.25Z
- Date de création
- 30 sept. 1968
- État
- Actif
- Forme juridique
- 7372
Répartition sectorielle
Consultations récentes
Assurance flotte automobile SDIS de l'Aube-.
Montant non communiqué
Expiré
Publié 15 oct. 2025
Fourniture de vestes de protection contre les intempéries-.
Montant non communiqué
Expiré
Publié 5 oct. 2025
Maintenance et dépannage des groupes électrogènes-.
Montant non communiqué
Expiré
Publié 23 sept. 2025
Maîtrise d'oeuvre pour la construction du Centre d'Incendie et de Secours (CIS) d'Aix-en-Othe pour le compte du SDIS de l'Aube
Montant non communiqué
Expiré
Publié 28 mai 2025
Rehabilitation du Centre d'Incendie et de Secours de Ramerupt-.
Montant non communiqué
Expiré
Publié 4 févr. 2025
Fourniture de tenues de protection pour feux urbains-.
Montant non communiqué
Expiré
Publié 16 janv. 2025
Convention de Participation Prevoyance-.
Montant non communiqué
Expiré
Publié 3 sept. 2024
Passation de marchés d’assurances pour les besoins du SDIS DE L’AUBE-.
Montant non communiqué
Expiré
Publié 31 juil. 2024
Réaménagement des locaux du CIS D'AIX VILLEMAUR PALIS-.
Montant non communiqué
Expiré
Publié 23 janv. 2024
Dernières attributions
| Objet | Titulaire | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| 25GPT01 - Fourniture de vestes de protection contre les intempéries ; Blousons coupe-vent (référence de consultation : 25GPT01) | CODUPAL | 82 k € | 23 déc. 2025 |
| 25GPT0102 - Fourniture de vestes de protection contre les intempéries ; Coque externe (référence de consultation : 25GPT01) | CODUPAL | 112 k € | 23 déc. 2025 |
| 20252155 - Maîtrise d'œuvre pour la construction du Centre d'Incendie et de Secours (CIS) d'AIX-EN-OTHE pour le compte du SDIS de l'Aube ; Lot unique (référence de consultation : 2025-02-0070) | 3 INGENIEURS ASSOCIES 3 I A | 110 k € | 24 nov. 2025 |
| 2025-PA02 - Maintenance et dépannage des groupes électrogènes ; Lot unique (référence de consultation : 2025-PA02) | EST GENERATEUR | 32 k € | 17 nov. 2025 |
| 2025-PA0105 - REHABILITATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE RAMERUPT ; ETANCHEITE COUVERTURE ZINGUERIE (référence de consultation : 2025-PA01) | EURL A. DAVULIAN ETANCHEITE | 73 k € | 7 mai 2025 |
| 2025-PA0104 - REHABILITATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE RAMERUPT ; CHARPENTE METALLIQUE (référence de consultation : 2025-PA01) | ACR METAL | 55 k € | 7 mai 2025 |
| 2025-Pa01 - Rehabilitation du Centre d'Incendie et de Secours de Ramerupt - Demolitions | ETABLISSEMENTS THIRIOT | 8 k € | 7 mai 2025 |
| 2025-PA0103 - REHABILITATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE RAMERUPT ; GROS OEUVRE (référence de consultation : 2025-PA01) | ETABLISSEMENTS THIRIOT | 99 k € | 7 mai 2025 |
| 2025-PA0106 - REHABILITATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE RAMERUPT ; BARDAGE (référence de consultation : 2025-PA01) | EURL A. DAVULIAN ETANCHEITE | 39 k € | 6 mai 2025 |
| 2025-PA0115 - REHABILITATION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE RAMERUPT ; ELECTRICITE (référence de consultation : 2025-PA01) | AUBELEC | 53 k € | 6 mai 2025 |
Titulaires habituels
ETABLISSEMENTS THIRIOT
2 marchés · 107 k €
EURL A. DAVULIAN ETANCHEITE
2 marchés · 112 k €
CODUPAL
2 marchés · 194 k €
DERICHEBOURG PROPRETE (DERICHEBOURG MULTISERVICES)
2 marchés · 275 k €
RELYENS SPS
2 marchés · 886 k €
Fidélité et renouvellement
33%
Taux de renouvellement
1.3
Indice de fidélité
19
Titulaires distincts
35 mois
Durée moyenne des contrats
Acheteur mixte
Cet acheteur renouvelle ses titulaires dans 33% des cas et change de fournisseur 10 fois sur 15. Il y a de la place pour de nouveaux entrants, surtout si vous apportez une valeur ajoutée différenciante.