Marchés publics Agriculture et peche en Centre-Val de Loire
0 marchés en cours | Délais de réponse ouverts
0
Marchés actifs
NC
Montant total
0
Acheteurs actifs
165 k €
Montant moyen
Consultations en cours
Aucune consultation en cours.
Dernières attributions
| Objet | Titulaire | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Lot 3 : Bulbes et Rhizomes | ERNEST TURC | 56 k € | 29/01/2026 |
| Lot 1 : Semences et Graines | GRAINES VOLTZ | 120 k € | 28/01/2026 |
| Lot 2 Plantes Annuelles et Vivaces | SARL LOGEART HORTICULTEUR FLEURISTE | 90 k € | 12/01/2026 |
| M25-025grp L10 - Oeufs Frais, Fromages et Desserts Lactes de Fabrication Fermiere | CAGETTE ET FOURCHETTE | 50 k € | 06/01/2026 |
| M25-025grp L09 - Ovoproduits, Fromages, Cremes et Desserts Lactes | GUILMOT-GAUDAIS | 300 k € | 06/01/2026 |
| M25-025grp L04 - Poissons, Preparations Poissons et Coquillages Frais | CAGETTE ET FOURCHETTE | 150 k € | 06/01/2026 |
| Lot 21 Fourniture de Legumes et Fruits Surgeles | POMONA | 140 k € | 31/12/2025 |
| Lot 2 Fruits de Saison | ETABLISSEMENTS COLOM ET ALBERTI | 60 k € | 14/11/2025 |
| Lot 5 Viandes Fraiches (volaille) | POMONA | 160 k € | 14/11/2025 |
| LOT 3 FRUITS & LEGUMES DE 4ème et 5ème GAMME | POMONA | 80 k € | 14/11/2025 |
Aller plus loin
Recevoir les marchés Agriculture et peche en Centre-Val de Loire chaque matin
Soyez alerté dès qu'un nouveau marché est publié dans votre secteur.
Créer mon alerte