Titulaires marchés publics Agriculture et peche en Centre-Val de Loire
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
44
Titulaires
10.9 M €
Montant total attribué
66
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | CAAHMRO GROUPE | 7 | 1.9 M € |
| 2 | NGE PAYSAGES (DHR) | 1 | 1 M € |
| 3 | MARS FRUITS | 3 | 900 k € |
| 4 | ANJOU TRAVAUX PUBLICS (ATP) | 1 | 635 k € |
| 5 | GUILMOT-GAUDAIS | 2 | 600 k € |
| 6 | POMONA | 3 | 420 k € |
| 7 | SAS SAINT LAURENT | 2 | 320 k € |
| 8 | JEAN-PIERRE VESCO | 2 | 320 k € |
| 9 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CENTRE LOIRE (EES - CL) | 1 | 313 k € |
| 10 | CAGETTE ET FOURCHETTE | 1 | 300 k € |
| 11 | CAGETTE ET FOURCHETTE | 3 | 268 k € |
| 12 | EIFFAGE ROUTE CENTRE EST | 1 | 253 k € |
| 13 | HARMONY PAYSAGES | 1 | 247 k € |
| 14 | SOINS MODERNES DES ARBRES (SMDA) | 1 | 240 k € |
| 15 | COBALYS | 2 | 224 k € |
| 16 | ENTREPRISE DE CHARPENTE PELTIER | 1 | 219 k € |
| 17 | MV FLEURS (LE MARCHE AUX FLEURS) | 4 | 200 k € |
| 18 | TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE (TPBC) | 1 | 181 k € |
| 19 | FLORIAN ROY | 2 | 180 k € |
| 20 | SOC EXPL CHATEAUROUX VIANDES | 1 | 160 k € |
| 21 | SARL SUNNY BERRY | 1 | 155 k € |
| 22 | FREDERIC CHICOISNE | 1 | 144 k € |
| 23 | BMC | 1 | 126 k € |
| 24 | CHARPENTES BROSSARD PLUS | 1 | 121 k € |
| 25 | GRAINES VOLTZ | 1 | 120 k € |
| 26 | STE D'ETUDES INDUST.& THERMIQUES (SEITH) | 1 | 107 k € |
| 27 | BABEE JARDIN | 2 | 100 k € |
| 28 | PEPINIERES PILAUD | 1 | 100 k € |
| 29 | SARL LOGEART HORTICULTEUR FLEURISTE | 1 | 90 k € |
| 30 | POMONA | 1 | 80 k € |
Suivre les attributions Agriculture et peche en Centre-Val de Loire
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte