Titulaires marchés publics Agriculture et peche en Grand Est
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
37
Titulaires
5.3 M €
Montant total attribué
46
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA REGIE INTER-QUARTIERS DE LOUVIERS (RDQ DE LOUVIERS) | 1 | 800 k € |
| 2 | SARL CHOLAT PEPINIERES | 1 | 400 k € |
| 3 | DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX - D.M.B.P. | 4 | 391 k € |
| 4 | ENTREPRISE URANO | 1 | 272 k € |
| 5 | PROMER OCEAN | 2 | 246 k € |
| 6 | EARL LE JARDIN DU CHATEAU | 1 | 240 k € |
| 7 | SARL MARCHAND | 1 | 235 k € |
| 8 | SARL FBV ENERGIE BOIS | 2 | 232 k € |
| 9 | ALSACE PLAQUETTE | 1 | 200 k € |
| 10 | NAUDET REBOISEMENT | 1 | 200 k € |
| 11 | ERNST ET YOUNG ADVISORY (EY CONSULTING-EY PARTHENON-EY FABERNOVEL) | 1 | 170 k € |
| 12 | VIRIDIS | 1 | 150 k € |
| 13 | GRAINES VOLTZ | 1 | 150 k € |
| 14 | EIFFAGE ROUTE NORD EST | 2 | 139 k € |
| 15 | HORMALYS (HORMALYS) | 2 | 105 k € |
| 16 | EARL LES JARDINS DU HANFGRANVA | 1 | 95 k € |
| 17 | PEPINIERES JEAN GISSINGER | 1 | 93 k € |
| 18 | ERNEST TURC | 1 | 90 k € |
| 19 | SAS RAFFNER | 1 | 90 k € |
| 20 | ROBERT TRAVAUX PUBLICS (TPCR) | 1 | 87 k € |
| 21 | DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME | 1 | 80 k € |
| 22 | PANOFRANCE SAS | 1 | 80 k € |
| 23 | PLANT-SERVICES | 2 | 80 k € |
| 24 | METZ METROPOLE | 1 | 80 k € |
| 25 | JOST | 1 | 75 k € |
| 26 | SN MULLER PAYSAGES | 1 | 70 k € |
| 27 | SOUFFLET VIGNE | 2 | 60 k € |
| 28 | PEPINIERES FRANCILIENNES | 1 | 60 k € |
| 29 | SETHY | 1 | 55 k € |
| 30 | ATELIER TOURNILLON | 1 | 53 k € |
Suivre les attributions Agriculture et peche en Grand Est
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte