Titulaires marchés publics Agriculture et peche en Pays de la Loire
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
51
Titulaires
11.6 M €
Montant total attribué
66
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | P'TIT POTAGER | 3 | 1.2 M € |
| 2 | DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX - D.M.B.P. | 1 | 960 k € |
| 3 | AIR CHATEAUDUN | 1 | 960 k € |
| 4 | VIVES EAUX (VIVO) | 4 | 744 k € |
| 5 | PEPINIERES DU VAL D ERDRE | 2 | 648 k € |
| 6 | E.R.S.E (ETUDE REALISATION DE STATION D'EPURATION) | 1 | 538 k € |
| 7 | EURL PEPINIERES HUAULT (EURL) | 1 | 488 k € |
| 8 | MAYENNE BOIS ENERGIE (MBE) | 3 | 477 k € |
| 9 | BUROSTATION | 1 | 361 k € |
| 10 | KER LEG' (BRETAGNE BIO EQUITE) | 1 | 350 k € |
| 11 | ETUDE DISTRIBUTION PIVETEAU (ICAM-PRO) (EDP) | 4 | 304 k € |
| 12 | SAS ETABLISSEMENTS EMMANUEL LEPAGE | 1 | 300 k € |
| 13 | VALDEFIS (VALDEFIS) | 2 | 296 k € |
| 14 | MAINE FRUITS | 1 | 295 k € |
| 15 | PANOFRANCE SAS | 1 | 280 k € |
| 16 | ERNEST TURC | 1 | 252 k € |
| 17 | SOC COMMUNALE DE ST MARTIN (SEMSAMAR) | 1 | 222 k € |
| 18 | KABELIS | 1 | 171 k € |
| 19 | COLAS FRANCE | 1 | 171 k € |
| 20 | MM SELECTION (MMBIO) | 1 | 160 k € |
| 21 | ASS INSERTION SOCIALE PROFESSIONNELLE (AISP) | 1 | 153 k € |
| 22 | POMONA | 1 | 153 k € |
| 23 | FRUIDIS | 1 | 150 k € |
| 24 | STUDIO ENORME | 1 | 145 k € |
| 25 | VEGETAL SERVICES | 1 | 144 k € |
| 26 | CAP MAREE ATLANTIQUE | 2 | 120 k € |
| 27 | MANGER BIO PAYS DE LA LOIRE (MBPDL) | 2 | 115 k € |
| 28 | ADAPEI ARIA DE VENDEE | 1 | 110 k € |
| 29 | TRANSGOURMET OPERATIONS | 2 | 110 k € |
| 30 | SEDEP | 1 | 103 k € |
Suivre les attributions Agriculture et peche en Pays de la Loire
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte