Marchés publics Instruments de mesure en Provence-Alpes-Côte d'Azur
2 marchés en cours | Délais de réponse ouverts
2
Marchés actifs
NC
Montant total
1
Acheteurs actifs
449 k €
Montant moyen
Consultations en cours
Accord-cadre à bon de commande de fourniture et de déploiement de solutions de mesure et d'analyse désagrégée des consommations électriques par usage (technologie de suivi de charge non-intrusif - NIL
Instruments de mesureFOURNITURES
Montant non communiqué
URGENT — 2 jours
Publié 22 févr. 2026
Montant non communiqué
Publié 24 nov. 2025
Dernières attributions
| Objet | Titulaire | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Maintenance Horodateurs Parc et Prestations Associees | FLOWBIRD | 60 k € | 15/01/2026 |
| MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX DE RESTAURATION DES MAISONS LA SABLIERE ET MARCHAND DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD - N° M25/4-206: Lot 7: Lot 7 : travaux d'électricité - courant fort, courant faible (CFO/CFA) | INEO PROVENCE ET COTE D AZUR | 203 k € | 06/01/2026 |
| Fourniture de Compteurs d'Eau Potable | ITRON FRANCE | 720 k € | 01/12/2025 |
| Fourniture, Pose, Maintenance et Services Associes du Stationnement Payant sur Voirie de la Ville d'Aix en Provence - Relance Apres Déclaration Sans Suite | STRUCTURA LE MANS | 200 k € | 25/11/2025 |
| Fourniture et Maintenance Horodateurs | CITEPARK (TRAFITEL) | 180 k € | 14/11/2025 |
| Rc100 - Deploiement d'un Systeme Intelligent de Surveillance, d'Alerte et de Pilotage des Reseaux d'Eau sur Plusieurs Batiments de la Ville de la Ville de Nice | HYDRELIS | 44 k € | 01/10/2025 |
| Lot 2 - Acquisition de Materiels de Controle Eletronique Necessaires aux Interventions des Agents de la Direction de la Police Municipale de la Ville de Nice | RIVOLIER PERE ET FS ARMURERIE | 80 k € | 17/09/2025 |
| Fourniture de membranes de filtration et consommables pour analyse microbiologique des eaux. | SARTORIUS FRANCE | 64 k € | 10/09/2025 |
| 2025/0022 Fourniture Instal Sirene Alerte Pegomas | MERCI RENE (MERCI RENE) | 199 k € | 06/08/2025 |
| Raccordement Eau Potable Eglise Anglicane de Costebelle | SUEZ EAU FRANCE | 91 k € | 15/07/2025 |
Aller plus loin
Recevoir les marchés Instruments de mesure en Provence-Alpes-Côte d'Azur chaque matin
Soyez alerté dès qu'un nouveau marché est publié dans votre secteur.
Créer mon alerte