Titulaires marchés publics Instruments de mesure en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
47
Titulaires
24.7 M €
Montant total attribué
55
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | FLOWBIRD | 2 | 5 M € |
| 2 | GINGER CEBTP | 1 | 2.8 M € |
| 3 | SNA - PROSPERI | 1 | 2 M € |
| 4 | KARRUS (KARRUS ITS) | 2 | 2 M € |
| 5 | FLOWBIRD | 2 | 1.3 M € |
| 6 | INDIGO PARK | 1 | 1.1 M € |
| 7 | BRUKER FRANCE | 1 | 1.1 M € |
| 8 | EAU D 'AZUR | 1 | 900 k € |
| 9 | BECKMAN COULTER FRANCE | 2 | 850 k € |
| 10 | ST MAX TRAITEUR | 2 | 735 k € |
| 11 | ITRON FRANCE | 1 | 720 k € |
| 12 | MILEXIA FRANCE | 1 | 650 k € |
| 13 | ECO COMPTEUR (ECO COMPTEUR ECO COUNTER) | 1 | 480 k € |
| 14 | LEICA GEOSYSTEMS (LEICA GEOSYSTEMS) | 2 | 480 k € |
| 15 | CIFFREO BONA | 1 | 390 k € |
| 16 | DUPONT RESTAURATION | 1 | 270 k € |
| 17 | CITEPARK (TRAFITEL) | 2 | 240 k € |
| 18 | INEO PROVENCE ET COTE D AZUR | 1 | 203 k € |
| 19 | STRUCTURA LE MANS | 1 | 200 k € |
| 20 | IMICA | 1 | 200 k € |
| 21 | SOLUSTOP | 1 | 200 k € |
| 22 | MAURY MOTEURS | 1 | 200 k € |
| 23 | MERCI RENE (MERCI RENE) | 1 | 199 k € |
| 24 | CASTEL PLAGE | 1 | 188 k € |
| 25 | 4 CAST | 1 | 180 k € |
| 26 | VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX | 2 | 167 k € |
| 27 | AV EXTENDED (AVE) | 1 | 163 k € |
| 28 | LES CINEMAS DE SAINT RAPHAEL | 1 | 160 k € |
| 29 | FLOWBIRD | 1 | 150 k € |
| 30 | GUTERMANN (GUTERMANN H2O) | 1 | 143 k € |
Suivre les attributions Instruments de mesure en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte