Titulaires marchés publics Instruments de mesure en Nouvelle-Aquitaine
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
44
Titulaires
73.3 M €
Montant total attribué
53
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUNATA ZENNER | 1 | 40 M € |
| 2 | BIRDZ | 1 | 25 M € |
| 3 | ITRON FRANCE | 1 | 1.1 M € |
| 4 | BRUNATA ZENNER | 1 | 1.1 M € |
| 5 | LIFE TECHNOLOGIES SAS | 2 | 923 k € |
| 6 | FLOWBIRD | 1 | 808 k € |
| 7 | SENSUS FRANCE SAS | 2 | 400 k € |
| 8 | THERMO ELECTRON SAS | 2 | 385 k € |
| 9 | AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE | 2 | 275 k € |
| 10 | ASS GESTION REST INTER ADMINISTRATIF (AGRIAP) | 1 | 210 k € |
| 11 | FLOWBIRD | 1 | 200 k € |
| 12 | COMMUNE DE MONT DE MARSAN | 1 | 200 k € |
| 13 | MEDIATECHNIQUES | 2 | 181 k € |
| 14 | SENSUS FRANCE SAS | 1 | 160 k € |
| 15 | ESRI FRANCE | 1 | 133 k € |
| 16 | ALBERT RESTAURATION | 2 | 133 k € |
| 17 | SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE | 1 | 132 k € |
| 18 | BAYARD | 3 | 127 k € |
| 19 | BIOSYNEX | 1 | 122 k € |
| 20 | APICAL TECHNOLOGIES | 1 | 121 k € |
| 21 | EVOQUA WATER TECHNOLOGIES GMBH | 1 | 120 k € |
| 22 | SHIMADZU FRANCE | 2 | 118 k € |
| 23 | VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX | 1 | 100 k € |
| 24 | EDIMEX | 1 | 94 k € |
| 25 | SKALAR ANALYTIQUE | 1 | 88 k € |
| 26 | OPHELEIA INSTRUMENTS (OPHELEIA INSTRUMENTS) | 1 | 85 k € |
| 27 | XYLEM ANALYTICS FRANCE (SECOMAM) | 1 | 80 k € |
| 28 | CIME ETANCHEITE | 1 | 80 k € |
| 29 | BROKLAND | 1 | 68 k € |
| 30 | ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS | 1 | 68 k € |
Suivre les attributions Instruments de mesure en Nouvelle-Aquitaine
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte