Titulaires marchés publics Instruments de mesure en Grand Est
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
37
Titulaires
21.7 M €
Montant total attribué
51
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | ENVEA | 7 | 6.4 M € |
| 2 | DIEHL METERING SAS | 4 | 3.2 M € |
| 3 | MEGATEC | 2 | 2 M € |
| 4 | FLOWBIRD | 1 | 1 M € |
| 5 | GRIFOLS FRANCE | 1 | 1 000 k € |
| 6 | BIOMERIEUX SA (BIOMERIEUX) | 1 | 1 000 k € |
| 7 | LEICA MICROSYSTEMES | 1 | 1 000 k € |
| 8 | ENGIE HOME SERVICES (CGST) | 1 | 600 k € |
| 9 | ECOMESURE | 1 | 450 k € |
| 10 | SWAN INSTRUMENTS D'ANALYSES SARL | 1 | 440 k € |
| 11 | HYDROMECA | 1 | 425 k € |
| 12 | DURAG FRANCE SARL | 1 | 400 k € |
| 13 | SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES | 1 | 400 k € |
| 14 | DISTRAME | 1 | 375 k € |
| 15 | WATERS | 1 | 320 k € |
| 16 | SERCLIM (SERCLIM) (SERCLIM) | 1 | 284 k € |
| 17 | FLOWBIRD | 1 | 261 k € |
| 18 | BE-ATEX (BE-ATEX) | 2 | 223 k € |
| 19 | IEM | 1 | 200 k € |
| 20 | CIE INDUS FILTRATION ET EQUIPEM CHIMIQUE (CIFEC) | 1 | 200 k € |
| 21 | CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES - CAR | 1 | 170 k € |
| 22 | HYDR EAU SERVICES | 2 | 166 k € |
| 23 | ECO COMPTEUR (ECO COMPTEUR ECO COUNTER) | 1 | 150 k € |
| 24 | REALEASE CAPITAL (REALEASE MEDICAL) (REALEASE CAPITAL) | 1 | 143 k € |
| 25 | CHRISTAUD | 2 | 130 k € |
| 26 | KARRUS (KARRUS ITS) | 2 | 100 k € |
| 27 | ADDAIR | 1 | 100 k € |
| 28 | BIO-TECHNE | 1 | 75 k € |
| 29 | L'IMPULSION | 1 | 72 k € |
| 30 | CINE DIGITAL PARIS (TACC) | 1 | 71 k € |
Suivre les attributions Instruments de mesure en Grand Est
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte