Titulaires marchés publics Transports en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
458
Titulaires
9.4 Md €
Montant total attribué
854
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | DURANCE VI 05 | 2 | 4 Md € |
| 2 | ALPES PROVENCE VEHICULES INDUSTRIELS (APVI) | 2 | 3 Md € |
| 3 | MIDITRACAGE | 7 | 403 M € |
| 4 | AGILIS | 1 | 400 M € |
| 5 | FTPM | 2 | 339 M € |
| 6 | LOXAM | 3 | 100 M € |
| 7 | CHOPARD NICE SCC (GROUPE CHOPARD) | 2 | 80 M € |
| 8 | RENAULT RETAIL GROUP | 9 | 65.7 M € |
| 9 | SA BARNEAUD PNEUS | 10 | 41.1 M € |
| 10 | ACOMETIS PRODUCTION (ACOMETIS PRODUCTION) | 4 | 40.8 M € |
| 11 | ETABLISSEMENTS JEAN VILLETON | 4 | 40.7 M € |
| 12 | SIGNAUX GIROD (SIGNAUX GIROD) | 7 | 40.6 M € |
| 13 | NOREMAT | 3 | 40.4 M € |
| 14 | BUCHER MUNICIPAL COUDES SARL | 2 | 40.1 M € |
| 15 | SICOMETAL | 2 | 40 M € |
| 16 | BOSCHUNG ENVIRONNEMENT | 1 | 40 M € |
| 17 | R.S.C. - RUD SAVOIE CHAINES | 1 | 40 M € |
| 18 | ALSTOM TRANSPORT SA | 1 | 27.2 M € |
| 19 | ALSTOM TRANSPORT SA | 1 | 23.5 M € |
| 20 | RN7 | 7 | 17.5 M € |
| 21 | SIGNATURE | 7 | 16.4 M € |
| 22 | EDF BUSINESS SERVICES | 1 | 16 M € |
| 23 | UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) (UGAP) | 7 | 15.7 M € |
| 24 | MATERIEL INDUSTRIEL SOMI | 2 | 15.6 M € |
| 25 | SULO FRANCE | 4 | 14.3 M € |
| 26 | KELIAS | 11 | 13.6 M € |
| 27 | AXIMUM | 4 | 13.2 M € |
| 28 | FIFTEEN | 1 | 13 M € |
| 29 | DALKIA ELECTROTECHNICS | 5 | 12.4 M € |
| 30 | INEO PROVENCE ET COTE D AZUR | 1 | 12 M € |
Suivre les attributions Transports en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte