Titulaires marchés publics Produits chimiques en Normandie
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
23
Titulaires
10.4 M €
Montant total attribué
42
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE | 5 | 5.3 M € |
| 2 | SOC D'IMPORTATION LECLERC (SIPLEC) | 7 | 1.7 M € |
| 3 | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 1 | 508 k € |
| 4 | S.N.F. SA | 1 | 400 k € |
| 5 | HYDRAUNORM | 1 | 367 k € |
| 6 | STOCKMEIER FRANCE | 3 | 344 k € |
| 7 | MESSER FRANCE | 3 | 330 k € |
| 8 | KEMIRA CHIMIE | 2 | 254 k € |
| 9 | KUHLMANN FRANCE (PCL) | 1 | 200 k € |
| 10 | CHAUX DE BRETAGNE | 1 | 200 k € |
| 11 | CHAUX DE BORAN | 1 | 170 k € |
| 12 | LHOIST FRANCE OUEST | 1 | 160 k € |
| 13 | AIR LIQUIDE SANTE FRANCE | 1 | 90 k € |
| 14 | MANFRE | 1 | 70 k € |
| 15 | IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE | 1 | 56 k € |
| 16 | WURTH FRANCE | 1 | 52 k € |
| 17 | ORAPI HYGIENE (ARGOS-ORAPI HYGIENE) | 1 | 50 k € |
| 18 | ECHO.VERT.NORMANDIE | 4 | 50 k € |
| 19 | SARL USINE DE KERVELLERIN | 1 | 40 k € |
| 20 | CHLORODIS | 1 | 40 k € |
| 21 | GUEUDET ALLIANCE NORMANDIE (GUEUDET 1880) (MSA PAYS D'AUGE) | 1 | 32 k € |
| 22 | SOUFFLET VIGNE | 2 | 30 k € |
| 23 | ARMOSA | 1 | 25 k € |
Suivre les attributions Produits chimiques en Normandie
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte