Titulaires marchés publics Securite et defense en Centre-Val de Loire
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
26
Titulaires
6 M €
Montant total attribué
30
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | SCC FRANCE (SCC. SCC DIRECT. SCC EXCHANGE. SCC STORE) | 1 | 2 M € |
| 2 | SUBRENAT | 1 | 490 k € |
| 3 | ABC PROTECTION INCENDIE | 2 | 428 k € |
| 4 | LESENS CENTRE VAL DE LOIRE | 1 | 291 k € |
| 5 | SECURITAS FRANCE SARL | 1 | 270 k € |
| 6 | LABORATOIRES EUROMEDIS | 1 | 244 k € |
| 7 | AU FORUM DU BATIMENT | 1 | 240 k € |
| 8 | ACTI'COM | 1 | 201 k € |
| 9 | EQUADEX | 1 | 200 k € |
| 10 | EUROFEU SERVICES (PARFEU - EUROFEU TECHNOLOGIES) | 1 | 200 k € |
| 11 | EAU ET FEU | 1 | 170 k € |
| 12 | AMBU SARL | 1 | 154 k € |
| 13 | RIVOLIER PERE ET FS ARMURERIE | 3 | 153 k € |
| 14 | E.E.I.T.C. | 1 | 151 k € |
| 15 | DUMONT SECURITE | 1 | 150 k € |
| 16 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CENTRE LOIRE (EES - CL) | 1 | 130 k € |
| 17 | GROUPE SECURITE SERVICES INDUSTRIE | 1 | 100 k € |
| 18 | DALIS PIT COVERS SA | 1 | 97 k € |
| 19 | DESAUTEL | 2 | 96 k € |
| 20 | SPGO HIGH TEC | 1 | 75 k € |
| 21 | SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DIRECTE A DOMICILE (SE3D) | 1 | 48 k € |
| 22 | PLUME-THOMASSEAU | 1 | 44 k € |
| 23 | AVERTIN SECURITE INCENDIE (A.S.I) | 1 | 43 k € |
| 24 | NM MEDICAL | 1 | 36 k € |
| 25 | F.W.P (F.W.P.) (F W P) | 1 | 20 k € |
| 26 | CHRONOFEU | 1 | 10 k € |
Suivre les attributions Securite et defense en Centre-Val de Loire
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte