Titulaires marchés publics Services immobiliers en Île-de-France
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
29
Titulaires
49.2 M €
Montant total attribué
41
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | IKORY SERVICES IMMOBILIERS | 1 | 20 M € |
| 2 | EQUALIA | 1 | 6.4 M € |
| 3 | QUADRAL TRANSACTIONS | 2 | 6.2 M € |
| 4 | MYRIS | 2 | 4.6 M € |
| 5 | TRANS'ACTIF IMMOBILIER | 4 | 2.2 M € |
| 6 | COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE | 1 | 2 M € |
| 7 | AGORASTORE | 2 | 1.3 M € |
| 8 | MAISON DE L INITIATIVE ECONOMIQUE LOCALE (MIEL) | 1 | 1.2 M € |
| 9 | WELO | 2 | 1.2 M € |
| 10 | DM SERVICES | 3 | 753 k € |
| 11 | CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT (CAI-PM) | 2 | 581 k € |
| 12 | COPRO | 1 | 429 k € |
| 13 | GROUPE J L V (EVOLIS - EVOLIS PROPRIETAIRES - EVOLIS UTILISATEURS) | 1 | 380 k € |
| 14 | COMOP GROUPE | 3 | 336 k € |
| 15 | ECR ENVIRONNEMENT OUEST | 1 | 244 k € |
| 16 | CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | 1 | 238 k € |
| 17 | B.R.L. EXPLOITATION (BRLE) | 1 | 201 k € |
| 18 | SERGIC ENTREPRISES (SERGIC) | 1 | 156 k € |
| 19 | IMAX | 1 | 145 k € |
| 20 | LACHANA EG | 1 | 120 k € |
| 21 | ASSURANCES SECURITE (AS) | 1 | 99 k € |
| 22 | SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS (SABIMMO) | 1 | 80 k € |
| 23 | MANDON | 1 | 80 k € |
| 24 | VIRGINIE PROKOPOWICZ | 1 | 54 k € |
| 25 | SOC IMMOBIL DOMAINE ST PAUL | 1 | 49 k € |
| 26 | SOCIETE COMPACT | 1 | 47 k € |
| 27 | ENOMA RESIDENTIEL | 1 | 43 k € |
| 28 | ESPACE VINCI | 1 | 40 k € |
| 29 | EUROPE ET COMMUNICATION | 1 | 35 k € |
Suivre les attributions Services immobiliers en Île-de-France
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte