Titulaires marchés publics Eau en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
25
Titulaires
109 M €
Montant total attribué
44
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | EAU D 'AZUR | 1 | 65.5 M € |
| 2 | NEOTRAVAUX | 8 | 14.4 M € |
| 3 | COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO (CEO) | 1 | 10 M € |
| 4 | BRONZO T.P. | 1 | 3.2 M € |
| 5 | SOCIETE NOUVELLE PROVENCE RESEAUX (PROVENCE RESEAUX) | 4 | 2.8 M € |
| 6 | BRIES TRAVAUX PUBLICS | 5 | 2.5 M € |
| 7 | SAUR | 1 | 2.5 M € |
| 8 | SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES | 2 | 1.8 M € |
| 9 | SNTH | 2 | 1.3 M € |
| 10 | ENTREPRISE D'ANGELO | 3 | 1.2 M € |
| 11 | SUEZ EAU FRANCE | 2 | 1.1 M € |
| 12 | EIFFAGE ROUTE GRAND SUD | 1 | 490 k € |
| 13 | ENTREPRISE JEAN BROSIO SA | 1 | 478 k € |
| 14 | S.A.S TAXIL ALAIN | 1 | 424 k € |
| 15 | EDMOND POLDER | 1 | 300 k € |
| 16 | HOME ATMOSPHERIC WATER | 1 | 249 k € |
| 17 | CONSTRUCTIONS ELECTROTECHNIQUES DU SUD (CES) | 1 | 166 k € |
| 18 | GAUTIER T P M | 1 | 120 k € |
| 19 | INEO RESEAUX SUD | 1 | 80 k € |
| 20 | EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON | 1 | 73 k € |
| 21 | SOC EXPLOITATION ENTREPRISE VALERO | 1 | 61 k € |
| 22 | GOYAVE | 1 | 60 k € |
| 23 | SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (SOPEI) | 1 | 50 k € |
| 24 | CEREG INGENIERIE SARL | 1 | 44 k € |
| 25 | CARSO - LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON | 1 | 11 k € |
Suivre les attributions Eau en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte