Titulaires marchés publics Energie en Île-de-France
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
130
Titulaires
25.1 Md €
Montant total attribué
387
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | ENGIE | 76 | 16.2 Md € |
| 2 | TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE | 75 | 8.5 Md € |
| 3 | SAVE ENERGIES VERTES | 1 | 100 M € |
| 4 | TOTAL ENERGIE GAZ | 1 | 100 M € |
| 5 | ENERCOOP | 5 | 21.8 M € |
| 6 | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 14 | 18.3 M € |
| 7 | OCTOPUS ENERGY FRANCE (PLUM ENERGIE) | 7 | 14.2 M € |
| 8 | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 1 | 13.1 M € |
| 9 | SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (S.A.V.E.) | 8 | 12.1 M € |
| 10 | GAZ DE BORDEAUX (GDB) | 7 | 12 M € |
| 11 | DALKIA | 2 | 10.5 M € |
| 12 | CAMPUS ILE DE FRANCE | 9 | 10.3 M € |
| 13 | OCTOPUS ENERGY FRANCE (PLUM ENERGIE) | 4 | 10.2 M € |
| 14 | ENGIE | 3 | 5.5 M € |
| 15 | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 5 | 5.2 M € |
| 16 | TOTALENERGIES MARKETING FRANCE | 11 | 5.1 M € |
| 17 | PRUNEVIEILLE | 1 | 5 M € |
| 18 | DESIGN PARCS | 1 | 4.8 M € |
| 19 | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 6 | 4.6 M € |
| 20 | VOLTERRES | 2 | 4.5 M € |
| 21 | DIAGADOM | 1 | 4 M € |
| 22 | S3M (S3M) (S3M) | 1 | 3.7 M € |
| 23 | DELOSTAL ET THIBAULT | 2 | 3.1 M € |
| 24 | ENGIE | 1 | 3 M € |
| 25 | WEX EUROPE SERVICES SAS | 6 | 2.8 M € |
| 26 | DYNEFF S.A.S. (DYNEFF SAS) | 3 | 2.2 M € |
| 27 | MOONGROUP | 1 | 2 M € |
| 28 | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 2 | 2 M € |
| 29 | EKWATEUR PRO (EKWATEUR PRO) | 1 | 1.6 M € |
| 30 | SOC ELECTRICITE GENERALE ETAMPOISE | 5 | 1.4 M € |
Suivre les attributions Energie en Île-de-France
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte