Titulaires marchés publics Energie en Hauts-de-France
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
97
Titulaires
36.5 Md €
Montant total attribué
299
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 13 | 26.5 Md € |
| 2 | TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE | 37 | 2.1 Md € |
| 3 | PROXELIA | 13 | 1.2 Md € |
| 4 | EVONEO | 1 | 1.1 Md € |
| 5 | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 38 | 1.1 Md € |
| 6 | GAZ DE BORDEAUX (GDB) | 18 | 1 Md € |
| 7 | PROXELIA | 3 | 1 Md € |
| 8 | VOLTERRES | 4 | 1 Md € |
| 9 | ENGIE | 1 | 1 Md € |
| 10 | ALTERNA ENERGIE | 3 | 189 M € |
| 11 | ENERGEM | 5 | 104 M € |
| 12 | ENGIE | 43 | 67.7 M € |
| 13 | VOLTERRES | 4 | 7.4 M € |
| 14 | TOTALENERGIES MARKETING FRANCE | 6 | 5.3 M € |
| 15 | IDEX ENERGIES | 2 | 3.5 M € |
| 16 | PRIMAGAZ (CGPP) | 2 | 3.2 M € |
| 17 | PRIMAGAZ (CGPP) | 1 | 3 M € |
| 18 | ETS CARON | 6 | 2.1 M € |
| 19 | SOCIETE DUFETEL ET FILS | 6 | 2 M € |
| 20 | ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE E.S.) | 1 | 1.8 M € |
| 21 | ALTENS | 1 | 1.5 M € |
| 22 | L'ATELIER 32 | 1 | 1.3 M € |
| 23 | ENGIE | 1 | 851 k € |
| 24 | UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) (UGAP) | 1 | 800 k € |
| 25 | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 2 | 800 k € |
| 26 | COMMUNAUTE AGGLO VALENCIENNES METROPOLE | 1 | 800 k € |
| 27 | HOCHART BATIMENT | 1 | 796 k € |
| 28 | ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE (EEP) | 4 | 627 k € |
| 29 | ENERGIE GRAND LITTORAL | 2 | 545 k € |
| 30 | INEO INFRACOM | 1 | 542 k € |
Suivre les attributions Energie en Hauts-de-France
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte