Titulaires marchés publics Services informatiques en Hauts-de-France
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
189
Titulaires
629 M €
Montant total attribué
236
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETE D'ELECTRICITE VENDEVILLE (SEV) | 1 | 485 M € |
| 2 | BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (BOUYGUES ENERGIES & SERVICES) | 3 | 54.3 M € |
| 3 | SOPRA STERIA GROUP | 2 | 11.8 M € |
| 4 | E - SYSTEMES | 1 | 8 M € |
| 5 | NEXPUBLICA FRANCE (NEXPUBLICA) | 5 | 5.7 M € |
| 6 | SPIE ICS | 1 | 2.5 M € |
| 7 | BLUEWAY | 1 | 2.5 M € |
| 8 | ADISTA | 1 | 2.5 M € |
| 9 | ADVENS | 3 | 2.4 M € |
| 10 | SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R | 1 | 2 M € |
| 11 | SOPRA HR SOFTWARE | 2 | 2 M € |
| 12 | AVENIR TELEMATIQUE (EUROFIBER CLOUD INFRA) (ATE) | 1 | 1.5 M € |
| 13 | WORLDLINE FRANCE | 1 | 1.3 M € |
| 14 | ORANGE BUSINESS SERVICES | 2 | 1.3 M € |
| 15 | NEXPUBLICA FRANCE (NEXPUBLICA) | 5 | 1.2 M € |
| 16 | HOSTEUR | 2 | 1.2 M € |
| 17 | COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQUE | 1 | 1.2 M € |
| 18 | BERGER LEVRAULT (BERGER LEVRAULT) (BL) | 1 | 1.1 M € |
| 19 | BH TECHNOLOGIES | 1 | 1 M € |
| 20 | NEOLINK | 1 | 1 M € |
| 21 | CGI FRANCE | 1 | 1 M € |
| 22 | ARAMYS (DECIMA TELECOM) | 1 | 1 M € |
| 23 | MGDIS (MGDIS) | 3 | 980 k € |
| 24 | FRAMEIP (FRAMEIP) | 1 | 960 k € |
| 25 | EWILL | 2 | 880 k € |
| 26 | DIGITECH | 3 | 847 k € |
| 27 | LUKLA (LUKLA) | 1 | 840 k € |
| 28 | EFALIA (MAPPING SUITE) | 1 | 830 k € |
| 29 | R. S. A. COSMOS | 1 | 800 k € |
| 30 | KADRI SIGNAL | 1 | 800 k € |
Suivre les attributions Services informatiques en Hauts-de-France
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte