Titulaires marchés publics Materiel medical en Hauts-de-France
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
260
Titulaires
970 M €
Montant total attribué
431
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | ALNYLAM FRANCE SAS | 1 | 601 M € |
| 2 | ABBVIE | 3 | 68.1 M € |
| 3 | PFIZER | 3 | 23.3 M € |
| 4 | B.BRAUN MEDICAL | 5 | 21.5 M € |
| 5 | LILLY FRANCE | 1 | 21.3 M € |
| 6 | OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS | 2 | 16.8 M € |
| 7 | MEDIPHA SANTE | 2 | 14.1 M € |
| 8 | INRESA | 5 | 13.2 M € |
| 9 | SCIENSUS INTERNATIONAL BV | 1 | 12.7 M € |
| 10 | VIATRIS SANTE | 6 | 10.1 M € |
| 11 | ASPEN FRANCE | 1 | 9.6 M € |
| 12 | BAXTER S.A.S | 2 | 9.4 M € |
| 13 | LABORATOIRE AGUETTANT | 4 | 9.3 M € |
| 14 | LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI (BOUCHARA-RECORDATI) | 2 | 7.6 M € |
| 15 | LABORATOIRE RENAUDIN (SELR) | 5 | 6.2 M € |
| 16 | PLG | 4 | 4.8 M € |
| 17 | JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE | 1 | 4.4 M € |
| 18 | VITARIS | 1 | 4.4 M € |
| 19 | ADVICENNE (ADVICENNE PHARMA-ADVICENNE) | 2 | 4.3 M € |
| 20 | PANPHARMA | 4 | 4.3 M € |
| 21 | DIASORIN | 2 | 4.3 M € |
| 22 | BIOCODEX | 2 | 4.2 M € |
| 23 | ALLOGA FRANCE | 4 | 4.1 M € |
| 24 | REVVITY | 1 | 3.5 M € |
| 25 | MELISANA PHARMA (MAJORELLE SANTE FAMILIALE) | 1 | 3.5 M € |
| 26 | CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (MOVIANTO) (CSP) | 3 | 3.2 M € |
| 27 | ARROW GENERIQUES (LABORATOIRE ARROW) | 8 | 3.1 M € |
| 28 | STRAGEN-FRANCE | 2 | 3 M € |
| 29 | ESSENTIAL PHARMA LIMITED | 2 | 2.8 M € |
| 30 | BECTON DICKINSON FRANCE | 4 | 2.8 M € |
Suivre les attributions Materiel medical en Hauts-de-France
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte