Titulaires marchés publics Materiel medical en Bourgogne-Franche-Comté
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
29
Titulaires
12.7 M €
Montant total attribué
41
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | BIOMERIEUX SA (BIOMERIEUX) | 3 | 5.2 M € |
| 2 | MEDISPORT | 1 | 2.5 M € |
| 3 | PROLASER | 1 | 700 k € |
| 4 | SOCIETE LA BIOCHIMIE APPLIQUEE (SOLABIA) | 2 | 451 k € |
| 5 | MSD FRANCE | 2 | 440 k € |
| 6 | NEOGEN IRELAND | 2 | 285 k € |
| 7 | MEDIMEX | 4 | 284 k € |
| 8 | CARDINAL HEALTH FRANCE 506 | 1 | 256 k € |
| 9 | FISHER SCIENTIFIC S.A.S. | 2 | 226 k € |
| 10 | PLG | 1 | 200 k € |
| 11 | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 1 | 200 k € |
| 12 | PFIZER | 1 | 200 k € |
| 13 | IDEXX | 1 | 180 k € |
| 14 | DOMINIQUE DUTSCHER S.A | 2 | 176 k € |
| 15 | D-SECURITE GROUPE (D-FIBRILLATEUR QUALIT'AIR DEFIBRILLATEUR FRANCE) | 1 | 163 k € |
| 16 | CDC CONSEIL (CDC CONSEIL) | 1 | 156 k € |
| 17 | MEDILYS SANTE | 1 | 150 k € |
| 18 | IMMED EUROPE | 1 | 150 k € |
| 19 | CRYO MANUFACTURING | 1 | 117 k € |
| 20 | HEINRICH CANALISATION | 1 | 105 k € |
| 21 | SODIP A.REVERDY SAS (SODIP) | 1 | 100 k € |
| 22 | GROSSERON | 2 | 98 k € |
| 23 | AUTOMAT MAINTENANCE INJECTIONS PLASTIQUE (AMIP) | 2 | 97 k € |
| 24 | LES CELLULOSES DE BROCELIANDE | 1 | 88 k € |
| 25 | BIOSELLAL | 1 | 79 k € |
| 26 | LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE | 1 | 60 k € |
| 27 | PLG | 1 | 20 k € |
| 28 | CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (CRAMA) | 1 | 14 k € |
| 29 | SARL VOG IMPORT (VOG ACCESSOIRES/SOUVENIRS FROM PARIS) | 1 | 13 k € |
Suivre les attributions Materiel medical en Bourgogne-Franche-Comté
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte