Titulaires marchés publics Imprimerie et edition en Grand Est
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
53
Titulaires
102 M €
Montant total attribué
94
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTEMIS (LIBRAIRIE DES ETUDIANTS - LDE) | 1 | 90 M € |
| 2 | PAPETERIES PICHON | 5 | 2 M € |
| 3 | SAVOIRSPLUS | 2 | 1.6 M € |
| 4 | LE PREAU | 8 | 822 k € |
| 5 | OVOL FRANCE (OVOL) | 1 | 600 k € |
| 6 | HISLER | 6 | 567 k € |
| 7 | MARANGO | 1 | 543 k € |
| 8 | LIBRAIRIE PAUL LARGERON | 1 | 505 k € |
| 9 | DECITRE | 3 | 440 k € |
| 10 | LIBRAIRIE RIMBAUD | 4 | 390 k € |
| 11 | PAPETERIES PICHON | 3 | 360 k € |
| 12 | UP COOP (CCR) | 2 | 350 k € |
| 13 | HISLER-BD | 2 | 300 k € |
| 14 | CHAMPION - KHODJA | 1 | 240 k € |
| 15 | ALIZE-SFL | 2 | 200 k € |
| 16 | SOC FRANCE PUBLICATIONS | 2 | 200 k € |
| 17 | LIBRAIRIE RIMBAUD | 1 | 200 k € |
| 18 | JEM.BATIR | 1 | 169 k € |
| 19 | SDAG ADHESIFS (SDAG ADHESIFS) | 1 | 160 k € |
| 20 | BD NET | 1 | 160 k € |
| 21 | CESCA | 3 | 144 k € |
| 22 | AGENCE FRANCAISE ABONNEMENT PRESSE | 2 | 140 k € |
| 23 | LIBRAIRIE L'APOSTROPHE | 2 | 130 k € |
| 24 | HALL DU LIVRE | 1 | 104 k € |
| 25 | AFAED DE L'AGGLOMERATION MESSINE (AFAEDAM) | 2 | 100 k € |
| 26 | ESTAC | 2 | 100 k € |
| 27 | L.B BOOKS | 2 | 100 k € |
| 28 | MARC JAKUBOWSKI | 2 | 97 k € |
| 29 | BDJ REIMS (BULLE DE JEUX BEDERAMA) | 1 | 88 k € |
| 30 | GYSS IMPRIMEUR SAS | 1 | 85 k € |
Suivre les attributions Imprimerie et edition en Grand Est
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte