Titulaires marchés publics Imprimerie et edition en Hauts-de-France
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
54
Titulaires
17.4 M €
Montant total attribué
91
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | SA LE FURET DU NORD | 6 | 2.4 M € |
| 2 | EDENRED FRANCE | 3 | 1.1 M € |
| 3 | ALIZE-SFL | 3 | 1.1 M € |
| 4 | DECITRE | 11 | 1 M € |
| 5 | LA MARE AUX DIABLES | 1 | 1 M € |
| 6 | BOITAUXLETTRES FRANCE (BOITAUXLETTRES FRANCE) | 2 | 900 k € |
| 7 | BD STORE | 1 | 700 k € |
| 8 | SOC D'IMPORTATION LECLERC (SIPLEC) | 2 | 630 k € |
| 9 | LIBRAIRIE LAIQUE | 1 | 600 k € |
| 10 | LIBRAIRIE B | 1 | 560 k € |
| 11 | UP COOP (CCR) | 1 | 480 k € |
| 12 | IMPRIMERIE DANQUIGNY | 2 | 480 k € |
| 13 | CTS FRANCE (CTS FRANCE) | 2 | 439 k € |
| 14 | ALIZE-SFL | 1 | 400 k € |
| 15 | SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL | 2 | 380 k € |
| 16 | SARL LE BATEAU LIVRE | 1 | 379 k € |
| 17 | UP COOP (CCR) | 4 | 332 k € |
| 18 | BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLE (BPE) | 2 | 310 k € |
| 19 | LIBRAIRIE PAGES D'ENCRE SUITE (LIBRAIRIE PAGES D'ENCRE SUITE) | 2 | 270 k € |
| 20 | DECITRE | 2 | 240 k € |
| 21 | IMPRIMERIE JEAN BERNARD | 2 | 239 k € |
| 22 | IMPRIMERIE MONSOISE | 1 | 221 k € |
| 23 | CHAMPION - KHODJA | 1 | 200 k € |
| 24 | RUE ROYALE EDITIONS | 1 | 190 k € |
| 25 | SARL IMPRIMERIE DELEZENNE | 1 | 180 k € |
| 26 | LES YEUX QUI PETILLENT | 1 | 160 k € |
| 27 | BULLE EN STOCK | 2 | 160 k € |
| 28 | SARL LIBRAIRIE DES SIGNES | 2 | 160 k € |
| 29 | ETISA EURL | 1 | 144 k € |
| 30 | APAVE NORD-OUEST SAS (APAVE) | 1 | 140 k € |
Suivre les attributions Imprimerie et edition en Hauts-de-France
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte