Titulaires marchés publics Mines et carrieres en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
28
Titulaires
54.4 M €
Montant total attribué
38
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | COLAS FRANCE | 2 | 43.2 M € |
| 2 | ETS CIFFREO ET BONA (CB) | 2 | 2.3 M € |
| 3 | ROCK | 2 | 2.2 M € |
| 4 | SASU CO-BERT (CO-BERT) | 1 | 1.1 M € |
| 5 | ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR | 1 | 800 k € |
| 6 | TAMA | 1 | 600 k € |
| 7 | SAB SAS | 2 | 420 k € |
| 8 | COBALTIX | 2 | 380 k € |
| 9 | SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES (SCV) | 2 | 360 k € |
| 10 | BFSA | 1 | 320 k € |
| 11 | ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR | 1 | 320 k € |
| 12 | DELAHAYE INDUSTRIES | 1 | 300 k € |
| 13 | S.N. DEGIVRY | 1 | 280 k € |
| 14 | SOCIETE ROUTIERE DU MIDI (SRM) | 2 | 260 k € |
| 15 | LES COUSINS | 1 | 200 k € |
| 16 | CARRIERES DODET | 1 | 180 k € |
| 17 | CARRIERES ET BALLASTIERES DES ALPES (CBA) | 3 | 170 k € |
| 18 | BAYROL FRANCE | 1 | 160 k € |
| 19 | CARRIERES DES GRANDS CAOUS | 1 | 160 k € |
| 20 | EIFFAGE ROUTE GRAND SUD | 1 | 149 k € |
| 21 | PASINI | 2 | 135 k € |
| 22 | COMASUD (POINT P) | 1 | 131 k € |
| 23 | MANANG (MANANG-MAINTENANCE GENERALE DES OUVRAGES D'ART) | 1 | 93 k € |
| 24 | FIRCHIM FRANCE | 1 | 60 k € |
| 25 | E.T.B.T | 1 | 60 k € |
| 26 | COLAS FRANCE | 1 | 50 k € |
| 27 | SOC DES CARRIERES MARONCELLI (SCM) | 1 | 40 k € |
| 28 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA VALLEE DE LA SIAGNE ET DE LA VALLEE DOREE | 1 | 30 k € |
Suivre les attributions Mines et carrieres en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte