Titulaires marchés publics Services agricoles et forestiers en Grand Est
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
143
Titulaires
49.4 M €
Montant total attribué
282
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | EDIVERT | 19 | 5.3 M € |
| 2 | ALBERT KEIP PARCS ET JARDINS | 7 | 3.8 M € |
| 3 | ASS AUBE ENVIRONNEMENT | 8 | 2.9 M € |
| 4 | IDVERDE | 9 | 2 M € |
| 5 | THIERRY MULLER (ESPACE VERT/JARDINS RIETSCH) | 4 | 1.9 M € |
| 6 | FORET DE L'ILE DE FRANCE | 8 | 1.6 M € |
| 7 | TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT | 4 | 1.6 M € |
| 8 | IDVERDE | 8 | 1.3 M € |
| 9 | LUDO SERVICES | 1 | 1.2 M € |
| 10 | IDVERDE | 6 | 1 M € |
| 11 | TECHNIGAZON | 11 | 1 M € |
| 12 | FRANCE ENVIRONNEMENT | 4 | 969 k € |
| 13 | TERIDEAL TARVEL | 5 | 958 k € |
| 14 | REGIES SERVICES | 8 | 860 k € |
| 15 | IDVERDE | 9 | 812 k € |
| 16 | REGIE DES ECRIVAINS | 2 | 780 k € |
| 17 | EST PAYSAGES D'ALSACE | 1 | 665 k € |
| 18 | ROSSI ESPACE VERT | 1 | 600 k € |
| 19 | LE NOUVEL ATELIER | 2 | 560 k € |
| 20 | ASS CMSEA (CMSEA) | 1 | 519 k € |
| 21 | ETABLISSEMENTS LAPORTE ET FILS SARL | 4 | 477 k € |
| 22 | NGE PAYSAGES (DHR) | 1 | 476 k € |
| 23 | EUROVIA ALSACE LORRAINE | 1 | 474 k € |
| 24 | COMMUNE DE METZ | 1 | 428 k € |
| 25 | ARTOPIA (ARTOPIA REIMS) | 2 | 400 k € |
| 26 | OXYGENE - CHANTIER D'INSERTION VITICOLE | 2 | 400 k € |
| 27 | E-GRAINE GRAND EST | 2 | 398 k € |
| 28 | SW ENVIRONNEMENT | 1 | 395 k € |
| 29 | SCC FRANCE (SCC. SCC DIRECT. SCC EXCHANGE. SCC STORE) | 1 | 381 k € |
| 30 | FENNINGER PAYSAGE | 2 | 373 k € |
Suivre les attributions Services agricoles et forestiers en Grand Est
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte