Titulaires marchés publics Services agricoles et forestiers en Hauts-de-France
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
131
Titulaires
96.6 M €
Montant total attribué
276
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTREPRISE MACAGNO | 1 | 11.1 M € |
| 2 | GROUPE LOISELEUR HAUTS DE FRANCE GRAND PARIS | 9 | 6.2 M € |
| 3 | VEOLIA AGRICULTURE FRANCE (VEOLIA AGRICULTURE F) | 2 | 4.9 M € |
| 4 | IDVERDE | 6 | 3.8 M € |
| 5 | SOTRAVEER | 18 | 3.7 M € |
| 6 | IDVERDE | 1 | 3.6 M € |
| 7 | HIE PAYSAGE | 2 | 3 M € |
| 8 | LITTORAL ESPACES VERTS (SAVREUX SERVICES) | 4 | 2.8 M € |
| 9 | IDVERDE | 6 | 2.7 M € |
| 10 | SARL MAILLARD PAYSAGE | 3 | 2.6 M € |
| 11 | GAUDION CAMILLE (GAUDION PAYSAGE) | 1 | 2.5 M € |
| 12 | EHTRE PAYSAGE | 2 | 2.4 M € |
| 13 | SOIN DES ARBRES EN MILIEU URBAIN (SAMU) | 3 | 2.2 M € |
| 14 | JULIEN PAYSAGE | 2 | 2 M € |
| 15 | FORETS ET PAYSAGES | 3 | 2 M € |
| 16 | ECOFLANDRES | 8 | 1.7 M € |
| 17 | ENTREPRISE PAYSAGISTE BONNET | 2 | 1.6 M € |
| 18 | LE MAILLON C2RI (C2RI) | 4 | 1.6 M € |
| 19 | PINSON PAYSAGE NORD | 12 | 1.3 M € |
| 20 | EURL J.DEVAMBEZ | 2 | 1.3 M € |
| 21 | E 2 S | 1 | 1.3 M € |
| 22 | COMPIEGNE PAYSAGE | 2 | 1.2 M € |
| 23 | PAYSAGE DES FLANDRES | 5 | 1.1 M € |
| 24 | INTERVAL | 4 | 1.1 M € |
| 25 | BRABANT SAS | 1 | 1 M € |
| 26 | SOINS MODERNES DES ARBRES (SMDA) | 5 | 870 k € |
| 27 | PERILHON ELAGAGE | 3 | 802 k € |
| 28 | LEMOINE ESPACES VERTS SARL | 2 | 778 k € |
| 29 | IDVERDE | 2 | 740 k € |
| 30 | IDVERDE | 8 | 709 k € |
Suivre les attributions Services agricoles et forestiers en Hauts-de-France
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte