Titulaires marchés publics Services financiers et assurances en Guyane
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
26
Titulaires
36.3 M €
Montant total attribué
60
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | EDENRED FRANCE | 3 | 12.8 M € |
| 2 | EDENRED FRANCE | 1 | 6 M € |
| 3 | PIVATY ASSURANCES | 4 | 2.8 M € |
| 4 | SWILE (SWILE) | 2 | 2.6 M € |
| 5 | HUMANERA ASSURANCE (HUMANERA) | 11 | 2.3 M € |
| 6 | UP COOP (CCR) | 2 | 1.9 M € |
| 7 | DIOT IMMOBILIER COURTAGE & SOLUTIONS | 3 | 1.2 M € |
| 8 | WILLIS TOWERS WATSON FRANCE | 1 | 1.1 M € |
| 9 | HUMANERA ASSURANCE (HUMANERA) | 4 | 1.1 M € |
| 10 | BUREAU EUROPEEN D ASSURANCE HOSPITALIERE (BEAH) (BEAH) | 3 | 795 k € |
| 11 | WILLIS TOWERS WATSON FRANCE | 1 | 638 k € |
| 12 | VERSPIEREN | 6 | 616 k € |
| 13 | SMACL ASSURANCES (SMACL) | 1 | 613 k € |
| 14 | GFA CARAIBES | 2 | 356 k € |
| 15 | COOPER GAY | 3 | 350 k € |
| 16 | CNP ASSURANCES | 1 | 248 k € |
| 17 | WILLIS TOWERS WATSON FRANCE | 1 | 237 k € |
| 18 | WILLIS TOWERS WATSON SAS | 2 | 185 k € |
| 19 | SMACL ASSURANCES SA | 2 | 166 k € |
| 20 | FINANCE CONSULT | 1 | 130 k € |
| 21 | STRATEGIES ET GESTION PUBLIQUES | 1 | 60 k € |
| 22 | NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED | 1 | 53 k € |
| 23 | SARRE ET MOSELLE | 1 | 48 k € |
| 24 | JEAN TOULA | 1 | 45 k € |
| 25 | BUREAU EUROPEEN D ASSURANCE HOSPITALIERE (BEAH) (BEAH) | 1 | 40 k € |
| 26 | SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE (GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE, JURIASSISTANCE) (SFPJ) | 1 | 10 k € |
Suivre les attributions Services financiers et assurances en Guyane
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte