Titulaires marchés publics Agroalimentaire en Centre-Val de Loire
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
64
Titulaires
52.4 M €
Montant total attribué
177
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | POMONA | 20 | 8.8 M € |
| 2 | SOCIETE D'EXPLOITATION DISVAL ET DS RHONE-ALPES (DISVAL) (DISVAL DS RHONE-ALPE) | 15 | 7.6 M € |
| 3 | POMONA EPISAVEURS | 17 | 6.1 M € |
| 4 | PRO A PRO | 18 | 2.5 M € |
| 5 | API RESTAURATION | 1 | 2 M € |
| 6 | GUILLAUD TRAITEUR | 3 | 1.9 M € |
| 7 | LANGLE ETABLISSEMENTS | 1 | 1.6 M € |
| 8 | SOGIREST | 2 | 1.5 M € |
| 9 | AGAP'PROFESSIONNEL | 1 | 1.4 M € |
| 10 | PRO A PRO DISTRIBUTION NORD (PRO A PRO) | 2 | 1.3 M € |
| 11 | VALIFRUIT | 3 | 1 M € |
| 12 | CONVIVIO-LTR | 2 | 900 k € |
| 13 | NUTRISENS FRANCE | 4 | 868 k € |
| 14 | CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY | 3 | 815 k € |
| 15 | SYSCO FRANCE SAS | 7 | 678 k € |
| 16 | MAG FRUITS (FLOR'LEANE) | 2 | 639 k € |
| 17 | POMONA | 2 | 600 k € |
| 18 | LA BOULANGERIE DU BERRY | 3 | 565 k € |
| 19 | GUILMOT-GAUDAIS | 3 | 561 k € |
| 20 | BOURGOGNE PRODUITS FRAIS (BPF) | 2 | 552 k € |
| 21 | GUILMOT-GAUDAIS | 1 | 506 k € |
| 22 | PRESTALIM'S | 2 | 503 k € |
| 23 | SOC EXPL CHATEAUROUX VIANDES | 2 | 500 k € |
| 24 | BOULANGERIES PATISSERIES ASSOCIEES ORLEANS (BPAO OU BPA ORLEANS) | 2 | 500 k € |
| 25 | POMONA | 1 | 422 k € |
| 26 | ACHILLE BERTRAND | 1 | 422 k € |
| 27 | AGAP'PROFESSIONNEL | 1 | 400 k € |
| 28 | MECASERVICE | 1 | 400 k € |
| 29 | SYSCO FRANCE SAS | 2 | 380 k € |
| 30 | SAS GUILLET | 3 | 369 k € |
Suivre les attributions Agroalimentaire en Centre-Val de Loire
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte