Titulaires marchés publics Agroalimentaire en Pays de la Loire
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
103
Titulaires
51.3 M €
Montant total attribué
305
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | POMONA | 26 | 4.5 M € |
| 2 | PRO A PRO | 13 | 3.4 M € |
| 3 | OUEST FRAIS DISTRIBUTION (O.F.D) | 14 | 3.3 M € |
| 4 | RESTORIA | 7 | 3.1 M € |
| 5 | SYSCO FRANCE SAS | 11 | 2.6 M € |
| 6 | POMONA EPISAVEURS | 8 | 2.1 M € |
| 7 | SOCIETE INDUSTRIELLE RAISON FRERES (SIRF) | 9 | 1.9 M € |
| 8 | TEAM OUEST DISTRALIS | 6 | 1.8 M € |
| 9 | SYSCO FRANCE SAS | 9 | 1.3 M € |
| 10 | ACHILLE BERTRAND | 10 | 1.2 M € |
| 11 | POMONA EPISAVEURS | 10 | 1.2 M € |
| 12 | GUILMOT-GAUDAIS | 2 | 1.2 M € |
| 13 | DEVAUD | 7 | 1.1 M € |
| 14 | JULES & MAX | 9 | 1 M € |
| 15 | SOCIETE DE DISTRIBUTION AVICOLE (SDA) | 8 | 947 k € |
| 16 | SAS GUILLET | 4 | 935 k € |
| 17 | SOCOPA VIANDES | 8 | 913 k € |
| 18 | GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU LA COURTILLE (GAEC) | 2 | 764 k € |
| 19 | COMPASS GROUP FRANCE | 2 | 741 k € |
| 20 | LAVALDIS | 2 | 740 k € |
| 21 | OCEANE DE RESTAURATION | 1 | 720 k € |
| 22 | MAINE FRUITS | 2 | 662 k € |
| 23 | POMONA | 4 | 644 k € |
| 24 | CONVIVIO-PRO | 1 | 622 k € |
| 25 | ETABLISSEMENTS BEZIAU | 4 | 588 k € |
| 26 | CONVIVIO-RCO | 1 | 553 k € |
| 27 | MOINE ET BREGEON | 3 | 539 k € |
| 28 | SOCIETE DES PRODUITS LAITIERS DE L'OUEST (SPLO) | 3 | 478 k € |
| 29 | RUEL BRUNO (CHARCUTERIE RUEL-BOULVERT) | 3 | 454 k € |
| 30 | ETABLISSEMENTS BLIN (PRO A PRO) | 4 | 432 k € |
Suivre les attributions Agroalimentaire en Pays de la Loire
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte