Titulaires marchés publics Agroalimentaire en Normandie
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
117
Titulaires
1 102 Md €
Montant total attribué
429
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | GROSDOIT | 21 | 1 003 Md € |
| 2 | CERCLE VERT (CERCLE VERT PRESTIGE) (CV) | 23 | 22 Md € |
| 3 | SOCOPA VIANDES | 31 | 10 Md € |
| 4 | POMONA EPISAVEURS | 20 | 9 Md € |
| 5 | SOCIETE BERNARD | 14 | 8 Md € |
| 6 | POMONA | 28 | 7 Md € |
| 7 | SYSCO FRANCE SAS | 17 | 7 Md € |
| 8 | POMONA EPISAVEURS | 13 | 5 Md € |
| 9 | SYSCO FRANCE SAS | 19 | 5 Md € |
| 10 | FRANCE FRAIS VAL DE SEINE | 16 | 4 Md € |
| 11 | POMONA | 13 | 3 Md € |
| 12 | ESPRI RESTAURATION (EPC) | 8 | 3 Md € |
| 13 | PRO A PRO | 3 | 2 Md € |
| 14 | PRO A PRO | 6 | 2 Md € |
| 15 | FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE | 4 | 2 Md € |
| 16 | POMONA | 7 | 2 Md € |
| 17 | PRO A PRO DISTRIBUTION NORD (PRO A PRO) | 4 | 2 Md € |
| 18 | BIOCOOP RESTAURATION | 6 | 1 Md € |
| 19 | GAEC RECONNU DE LA CAYENNE | 2 | 1 Md € |
| 20 | FRANCE BOISSONS | 1 | 1 000 M € |
| 21 | ID SERVICES | 1 | 1 000 M € |
| 22 | ASS FRANCE BOIS FORET (FBI) | 1 | 1 000 M € |
| 23 | LEFEVRE SURGELES | 1 | 1 000 M € |
| 24 | POMONA | 6 | 14.7 M € |
| 25 | GEOFFREY DE DRYVER | 3 | 14.4 M € |
| 26 | MAITRES LAITIERS DISTRIBUTION | 14 | 10.5 M € |
| 27 | NATURELLEMENT NORMANDE | 2 | 9.6 M € |
| 28 | SOCIETE COMMERCIALE DE NORMANDIE (SOCODN) | 2 | 9.6 M € |
| 29 | EARL MAERTENS | 2 | 5.2 M € |
| 30 | PIVETTE ET PALORETTE (PIVETTE ET PALORETTE) | 2 | 4.9 M € |
Suivre les attributions Agroalimentaire en Normandie
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte