Titulaires marchés publics Instruments de musique et sport en Hauts-de-France
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
53
Titulaires
14.6 M €
Montant total attribué
74
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | IVECO FRANCE | 1 | 6.4 M € |
| 2 | GYMNOVA | 2 | 673 k € |
| 3 | COPYLUX SAS | 4 | 652 k € |
| 4 | PRO URBA NORD | 1 | 629 k € |
| 5 | PAPETERIES PICHON | 4 | 514 k € |
| 6 | FRANCE ENVIRONNEMENT | 1 | 500 k € |
| 7 | SERPOL | 1 | 426 k € |
| 8 | SPORTS ET LOISIRS | 5 | 304 k € |
| 9 | LACOSTE | 2 | 290 k € |
| 10 | TERSPECTIVE | 1 | 278 k € |
| 11 | POLYTAN FRANCE | 2 | 249 k € |
| 12 | IDVERDE | 1 | 200 k € |
| 13 | SYNERGLACE | 2 | 190 k € |
| 14 | DEBIENNE SA | 2 | 188 k € |
| 15 | AD SPORT | 2 | 176 k € |
| 16 | PELLET | 1 | 173 k € |
| 17 | PASCHAL | 1 | 166 k € |
| 18 | DIDACTO (DIDACTO) | 1 | 160 k € |
| 19 | DECATHLON FRANCE | 1 | 152 k € |
| 20 | MULTI ' FORM | 2 | 146 k € |
| 21 | LEMOINE ESPACES VERTS SARL | 3 | 132 k € |
| 22 | DAG (INTERCO) | 1 | 112 k € |
| 23 | SARL MEUCLET RICHEZ | 1 | 105 k € |
| 24 | SEBASTIEN DESCHEPPER (ECHOPPE D' EOLE) | 1 | 100 k € |
| 25 | MENUISERIE DE GRAEF | 1 | 94 k € |
| 26 | JACQUET | 1 | 92 k € |
| 27 | EVASION 78 (PE78) | 2 | 90 k € |
| 28 | PYRAMIDE | 1 | 82 k € |
| 29 | FARASSE FLUIDES | 1 | 81 k € |
| 30 | SARL ARCHITECTURE TEXTILE FRANCAISE (ATF) | 1 | 80 k € |
Suivre les attributions Instruments de musique et sport en Hauts-de-France
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte