Titulaires marchés publics Machines pour mines et btp en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
51
Titulaires
64.2 M €
Montant total attribué
63
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | LOXAM | 1 | 40 M € |
| 2 | HELIAQ (HELIAQ) | 1 | 5.4 M € |
| 3 | G GILLARD SAS | 1 | 2.8 M € |
| 4 | ENTREPRISE PAPIER | 1 | 1.6 M € |
| 5 | AGEC (AGEC) | 1 | 1.6 M € |
| 6 | ABTP BIARD | 1 | 1.2 M € |
| 7 | AQQUA DIFFUSION | 1 | 800 k € |
| 8 | ETABLISSEMENTS FARSY | 1 | 800 k € |
| 9 | KOMPAN | 3 | 792 k € |
| 10 | ECOGOM (ECOGOM) | 2 | 640 k € |
| 11 | SOCIETE EUROPEENNE DE TRAITEMENT DES EAUX (ETE) | 1 | 575 k € |
| 12 | FLS | 2 | 560 k € |
| 13 | FRANS BONHOMME | 3 | 540 k € |
| 14 | PINSON PAYSAGE PROVENCE (PINSON PAYSAGE PROVENCE) | 1 | 470 k € |
| 15 | BAYROL FRANCE | 2 | 456 k € |
| 16 | COLAS FRANCE | 1 | 436 k € |
| 17 | FLS | 2 | 400 k € |
| 18 | TTE | 1 | 350 k € |
| 19 | FRAMATEQ | 2 | 317 k € |
| 20 | ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. FAUCHE | 1 | 300 k € |
| 21 | RECRE'ACTION | 1 | 300 k € |
| 22 | SERRURERIE LUCONNAISE | 1 | 278 k € |
| 23 | HUSSON INTERNATIONAL | 2 | 271 k € |
| 24 | CONCEPTS TRAVAUX PUBLICS (CTP) | 1 | 238 k € |
| 25 | SOMAIR GERVAT | 2 | 210 k € |
| 26 | CASE FRANCE NSO | 1 | 201 k € |
| 27 | SOLEUS (SAGA LAB) | 1 | 200 k € |
| 28 | BFSA | 1 | 200 k € |
| 29 | ALPES SUD MATERIEL (A.S.M.) | 1 | 175 k € |
| 30 | ETS PIC | 1 | 160 k € |
Suivre les attributions Machines pour mines et btp en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte