Titulaires marchés publics Machines pour mines et btp en Hauts-de-France
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
27
Titulaires
7.6 M €
Montant total attribué
33
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETE D'EQUIPEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT (SEE) | 1 | 1 M € |
| 2 | KILOUTOU | 2 | 790 k € |
| 3 | QUALI-CITE ILE DE FRANCE (QUALI-CITE ILE DE FRANCE) | 2 | 720 k € |
| 4 | NTEC - NORD TRAITEMENT D'EAU CONCEPT | 2 | 465 k € |
| 5 | IDVERDE | 1 | 413 k € |
| 6 | EHTRE PAYSAGE | 1 | 407 k € |
| 7 | ENTREPRISE PAPIER | 1 | 400 k € |
| 8 | BERGERAT MONNOYEUR (BM) | 2 | 301 k € |
| 9 | COBAT CONSTRUCTEURS | 1 | 292 k € |
| 10 | SALTI LOCATION (SALTI - NAS-L - GROUPE SALTI - LOCAPOLE - MAT - MAT LOCATION - NAS-L LOCATION) | 2 | 267 k € |
| 11 | SOCIETE NOUVELLE FCE TP | 1 | 259 k € |
| 12 | SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS LEFRANCOIS | 1 | 225 k € |
| 13 | RECRE'ACTION | 1 | 210 k € |
| 14 | PROLUDIC | 1 | 200 k € |
| 15 | VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX | 1 | 195 k € |
| 16 | IMAJ | 1 | 189 k € |
| 17 | IDVERDE | 1 | 170 k € |
| 18 | ETABLISSEMENTS GEORGES GALBY | 1 | 160 k € |
| 19 | ECOGOM (ECOGOM) | 2 | 146 k € |
| 20 | PHILIPPE TP | 1 | 128 k € |
| 21 | XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SAS | 1 | 126 k € |
| 22 | LOXAM | 1 | 120 k € |
| 23 | SOC ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT (SEVE) | 1 | 95 k € |
| 24 | NAUTI PARK | 1 | 79 k € |
| 25 | ELEC TERTIAIRE - HABITAT | 1 | 79 k € |
| 26 | EUROPEAN PARTNER | 1 | 75 k € |
| 27 | SACATEC EQUIPEMENT | 1 | 59 k € |
Suivre les attributions Machines pour mines et btp en Hauts-de-France
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte