Titulaires marchés publics Materiel agricole en Grand Est
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
21
Titulaires
8.9 M €
Montant total attribué
34
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | LOCAVERT | 5 | 1.7 M € |
| 2 | ROCHA HOLDING | 4 | 1.7 M € |
| 3 | ROCHA HOLDING | 2 | 1.2 M € |
| 4 | JABOT | 2 | 1 M € |
| 5 | SPIE FACILITIES | 1 | 700 k € |
| 6 | COLLET (COLLET EST) | 2 | 690 k € |
| 7 | ROCHA E.V.A. | 3 | 447 k € |
| 8 | TRIANGLE | 1 | 320 k € |
| 9 | ETABLISSEMENTS ACKERMANN SA | 2 | 197 k € |
| 10 | DAVID EST | 1 | 180 k € |
| 11 | NGE PAYSAGES (DHR) | 1 | 146 k € |
| 12 | SINBIO SCOP | 1 | 129 k € |
| 13 | PM PRO | 1 | 104 k € |
| 14 | MATEQUIP BTP | 1 | 91 k € |
| 15 | EURO BAEHREL | 1 | 77 k € |
| 16 | SARL LORRAINE MOTOCULTURE | 1 | 48 k € |
| 17 | ETABLISSEMENTS SCHAECHTELIN ET COMPAGNIE | 1 | 42 k € |
| 18 | ENERGREEN FRANCE | 1 | 41 k € |
| 19 | ETCETERRA | 1 | 41 k € |
| 20 | JOST | 1 | 40 k € |
| 21 | NOREMAT | 1 | 37 k € |
Suivre les attributions Materiel agricole en Grand Est
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte