Titulaires marchés publics Materiel agricole en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
20
Titulaires
10.3 M €
Montant total attribué
39
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETE D'APPROVISIONNEMENTS AGRICOLES JARDINS | 5 | 4.7 M € |
| 2 | TERRACULTURE (TERRACULTURE - MISTRE MOTOCULTURE) | 5 | 1.1 M € |
| 3 | SA PAGES MOTOCULTURE | 5 | 652 k € |
| 4 | ALAMO GROUP AGRICULTURE FRANCE | 2 | 600 k € |
| 5 | HELFRICH FARRJOP (EASYKADO) | 1 | 600 k € |
| 6 | MECAGRICOLE | 5 | 562 k € |
| 7 | NOREMAT | 1 | 400 k € |
| 8 | VALSIAGNE | 2 | 360 k € |
| 9 | ASSISTANCE ET GESTION DES METIERS DE L'EAU CONSULTING (A.G.M.E. CONSULT) (A.G.M.E. CONSULT) | 1 | 360 k € |
| 10 | ADULIN (SUSTAINDIS VERCOM PARTS) | 1 | 210 k € |
| 11 | LYOMAT SA | 1 | 115 k € |
| 12 | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL (SODIMAT) | 1 | 96 k € |
| 13 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA VALLEE DE LA SIAGNE ET DE LA VALLEE DOREE | 1 | 80 k € |
| 14 | NOVA (BENOIT DISTRIBUTION - ETABLISSEMENTS C. RICHAUD - AGRI TERRE) | 2 | 70 k € |
| 15 | COSEEC FRANCE (COSEEC FRANCE) | 1 | 64 k € |
| 16 | ETS PERRET | 1 | 60 k € |
| 17 | FRANS BONHOMME | 1 | 60 k € |
| 18 | UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) (UGAP) | 1 | 53 k € |
| 19 | INDUSTRADE | 1 | 49 k € |
| 20 | TERRACULTURE PROVENCE | 1 | 33 k € |
Suivre les attributions Materiel agricole en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte