Titulaires marchés publics Services postaux et telecom en Hauts-de-France
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
39
Titulaires
1.2 Md €
Montant total attribué
75
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 BONS PLANS | 2 | 1 Md € |
| 2 | BOUYGUES TELECOM | 2 | 50.8 M € |
| 3 | ADISTA | 1 | 36 M € |
| 4 | ORANGE BUSINESS SERVICES | 6 | 35.2 M € |
| 5 | ORANGE | 5 | 6.6 M € |
| 6 | LA POSTE | 5 | 3.9 M € |
| 7 | SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R | 7 | 3.3 M € |
| 8 | AFEJI HAUTS DE FRANCE (AFEJI) | 1 | 2 M € |
| 9 | ORANGE | 6 | 1.7 M € |
| 10 | CORUS | 1 | 1.6 M € |
| 11 | MILEE (ADREXO ET LAST SMILE PARTNER) | 1 | 1.4 M € |
| 12 | ORANGE BUSINESS SERVICES | 1 | 1.2 M € |
| 13 | ORANGE | 1 | 1 M € |
| 14 | SERINYA TELECOM | 1 | 1 M € |
| 15 | ADJUNGO | 1 | 1 M € |
| 16 | MEDIAPOSTE | 1 | 1 M € |
| 17 | LINKT | 2 | 864 k € |
| 18 | MEDIAPOSTE | 1 | 560 k € |
| 19 | MEDIAPOSTE | 2 | 520 k € |
| 20 | CELLULAR ASSOCIATES | 1 | 500 k € |
| 21 | LINKT | 1 | 500 k € |
| 22 | SOCIETE D'EXPLOITATION DISVAL ET DS RHONE-ALPES (DISVAL) (DISVAL DS RHONE-ALPE) | 1 | 480 k € |
| 23 | ORANGE | 2 | 433 k € |
| 24 | ORANGE | 2 | 420 k € |
| 25 | CLOUD SOLUTIONS | 2 | 412 k € |
| 26 | MAJ | 1 | 360 k € |
| 27 | CONSULTUM | 1 | 300 k € |
| 28 | CELESTE | 2 | 256 k € |
| 29 | ORANGE | 4 | 251 k € |
| 30 | LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE | 1 | 216 k € |
Suivre les attributions Services postaux et telecom en Hauts-de-France
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte