Titulaires marchés publics Machines industrielles en Bretagne
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
39
Titulaires
16.3 M €
Montant total attribué
47
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHINDLER | 1 | 2.6 M € |
| 2 | ABH | 1 | 2.2 M € |
| 3 | COUEDIC MADORE EQUIPEMENT | 1 | 1.7 M € |
| 4 | KONE | 1 | 1.5 M € |
| 5 | OTV | 1 | 1.1 M € |
| 6 | BILLMAT | 3 | 1.1 M € |
| 7 | MILON-ISOLATION | 2 | 1 M € |
| 8 | TERRASSEMENTS CORSES TERRACO (TERRACO) | 1 | 813 k € |
| 9 | TREGOR PIECES AUTOS (TPA) | 4 | 420 k € |
| 10 | FRANS BONHOMME | 2 | 374 k € |
| 11 | RUBIX FRANCE | 1 | 320 k € |
| 12 | ENGIE HOME SERVICES (CGST) | 1 | 312 k € |
| 13 | RIVARD | 1 | 245 k € |
| 14 | ETS JUNJAUD | 1 | 240 k € |
| 15 | FASSI BRETAGNE | 1 | 204 k € |
| 16 | ARZEL | 2 | 193 k € |
| 17 | SCHINDLER | 1 | 183 k € |
| 18 | ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS (ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS) | 1 | 163 k € |
| 19 | SOFINTEC INDUSTRIES | 1 | 160 k € |
| 20 | BH TECHNOLOGIES | 1 | 150 k € |
| 21 | KILOUTOU | 1 | 120 k € |
| 22 | MOBIL-INN | 1 | 120 k € |
| 23 | ACXESS ENERGY (ACXESS ENERGY) | 1 | 120 k € |
| 24 | M3 | 1 | 117 k € |
| 25 | SOCIETE FINISTERIENNE DE MATERIEL (SOFIMAT) | 1 | 99 k € |
| 26 | ROBONET FRANCE | 1 | 90 k € |
| 27 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE (EES - MB) | 1 | 71 k € |
| 28 | AXXEL | 1 | 67 k € |
| 29 | COLAS FRANCE | 1 | 64 k € |
| 30 | ALL-ROAD | 1 | 59 k € |
Suivre les attributions Machines industrielles en Bretagne
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte