Titulaires marchés publics Machines industrielles en Pays de la Loire
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
70
Titulaires
34.2 M €
Montant total attribué
88
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | LS LAMENTIN - LOISIRS SPORTIFS LAMENTIN (CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE DU LAMENTIN) | 1 | 7.6 M € |
| 2 | TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (TPPL) | 1 | 3 M € |
| 3 | HYDREA | 2 | 2.6 M € |
| 4 | SULZER POMPES FRANCE | 1 | 2 M € |
| 5 | FOUSSIER (FOUSSIER) | 1 | 1.4 M € |
| 6 | BRANGEON RECYCLAGE ATLANTIQUE (FERS) | 1 | 1.2 M € |
| 7 | PRODEVAL | 1 | 1.1 M € |
| 8 | FRANS BONHOMME | 6 | 1 M € |
| 9 | SAUR | 1 | 988 k € |
| 10 | KONE | 2 | 831 k € |
| 11 | FRANS BONHOMME | 2 | 800 k € |
| 12 | OTV | 2 | 769 k € |
| 13 | SOVAL | 5 | 700 k € |
| 14 | NEWLOC | 1 | 667 k € |
| 15 | DELTA SERVICE LOCATION (DSL) | 1 | 600 k € |
| 16 | SAUR | 1 | 535 k € |
| 17 | XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SAS | 1 | 500 k € |
| 18 | SAUR | 1 | 495 k € |
| 19 | ROQUET (MAINTENANCE THERMIQUE BRETAGNE - MTB) | 1 | 449 k € |
| 20 | KONE | 1 | 414 k € |
| 21 | S.A.S. ALLARD | 1 | 394 k € |
| 22 | EUROVIA CENTRE LOIRE | 1 | 388 k € |
| 23 | OTV | 1 | 374 k € |
| 24 | SOVAL | 2 | 360 k € |
| 25 | BMP INTEGRATION (BMP INTEGRATION) | 1 | 300 k € |
| 26 | BH TECHNOLOGIES | 1 | 250 k € |
| 27 | POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA | 1 | 240 k € |
| 28 | CHRISTAUD | 1 | 200 k € |
| 29 | JMB INFORMATIQUE ET AUDIO VISUEL | 1 | 200 k € |
| 30 | HORANET | 2 | 199 k € |
Suivre les attributions Machines industrielles en Pays de la Loire
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte