Titulaires marchés publics Machines industrielles en Centre-Val de Loire
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
39
Titulaires
12.5 M €
Montant total attribué
45
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | FICHOT HYGIENE | 2 | 2.4 M € |
| 2 | OTIS | 2 | 2 M € |
| 3 | ORANGE BUSINESS SERVICES | 2 | 2 M € |
| 4 | SCC FRANCE (SCC. SCC DIRECT. SCC EXCHANGE. SCC STORE) | 1 | 750 k € |
| 5 | DEFORGES (DEFORGES) | 1 | 600 k € |
| 6 | ORLEANS GESTION | 1 | 492 k € |
| 7 | AFPJR (AFPJR) | 1 | 436 k € |
| 8 | SANDE (NANTAISE DES EAUX) | 1 | 345 k € |
| 9 | AVIMO | 3 | 290 k € |
| 10 | CURAGES DRAGAGES ET SYSTEMES (CDES) | 1 | 249 k € |
| 11 | EXEAU TP | 1 | 236 k € |
| 12 | BRUNET | 1 | 205 k € |
| 13 | MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST | 2 | 200 k € |
| 14 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER (AEB) | 1 | 172 k € |
| 15 | ENTREPRISE HABERT | 1 | 163 k € |
| 16 | NETZSCH-GERATEBAU GMBH | 1 | 144 k € |
| 17 | VAL BTP | 1 | 131 k € |
| 18 | WEE | 1 | 123 k € |
| 19 | ETABLISSEMENTS CHESNEAU | 1 | 122 k € |
| 20 | IDEX ENERGIES | 1 | 120 k € |
| 21 | ESE FRANCE | 1 | 105 k € |
| 22 | CENTRE MACHINES OUTILS INDUSTRIE | 1 | 104 k € |
| 23 | SECOFRAN | 1 | 100 k € |
| 24 | FANUC FRANCE | 1 | 97 k € |
| 25 | BIOTRADE | 1 | 96 k € |
| 26 | ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE E.S.) | 1 | 89 k € |
| 27 | OTIS | 1 | 85 k € |
| 28 | FILAC TRANSPORTS | 1 | 73 k € |
| 29 | GROUPE ATELIERS DE VILLETANEUSE (ARMABO ATV SYSTEMES) (ATV) | 1 | 69 k € |
| 30 | OTIS | 1 | 67 k € |
Suivre les attributions Machines industrielles en Centre-Val de Loire
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte